<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos FVS | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<atom:link href="https://amazoniasemfronteira.com.br/tag/fvs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>A notícia mais perto de você</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 22:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amazoniasemfronteira.com.br/wp-content/uploads/2022/04/icone-150x150.png</url>
	<title>Arquivos FVS | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amazonas realiza dia S de mobilização em saúde contra o sarampo nesta quinta-feira</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/amazonas-realiza-dia-s-de-mobilizacao-em-saude-contra-o-sarampo-nesta-quinta-feira/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/amazonas-realiza-dia-s-de-mobilizacao-em-saude-contra-o-sarampo-nesta-quinta-feira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 22:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[DOENÇA]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<category><![CDATA[SARAMPO]]></category>
		<category><![CDATA[VACINA.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=137968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a finalidade de reforçar as ações de prevenção contra o sarampo no Amazonas, a Secretaria de Saúde através da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Dra. Rosemary Costa Pinto, integra o Dia S, da Campanha Nacional de Mobilização contra o Sarampo, comemorado nesta quinta-feira (14) em todo o país. + Leia mais notícias [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/amazonas-realiza-dia-s-de-mobilizacao-em-saude-contra-o-sarampo-nesta-quinta-feira/">Amazonas realiza dia S de mobilização em saúde contra o sarampo nesta quinta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/amazonas-realiza-dia-s-de-mobilizacao-em-saude-contra-o-sarampo-nesta-quinta-feira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Período carnavalesco acende alerta para a importância da prevenção às ISTs no Amazonas</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/periodo-carnavalesco-acende-alerta-para-a-importancia-da-prevencao-as-ists-no-amazonas/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/periodo-carnavalesco-acende-alerta-para-a-importancia-da-prevencao-as-ists-no-amazonas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 15:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[PERÍODO CARNAVALESCO]]></category>
		<category><![CDATA[PREVENÇÃO DAS ISTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=133039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alegria, diversão e muita paquera. O período carnavalesco já chegou e, para muitas pessoas, essa é a melhor época do ano. Em alguns estados brasileiros, como no Amazonas, a folia começa logo após a virada do ano. Mas é preciso ficar atento para não descuidar da saúde, já que essa é uma época propícia às [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/periodo-carnavalesco-acende-alerta-para-a-importancia-da-prevencao-as-ists-no-amazonas/">Período carnavalesco acende alerta para a importância da prevenção às ISTs no Amazonas</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/periodo-carnavalesco-acende-alerta-para-a-importancia-da-prevencao-as-ists-no-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevenção da raiva: Captura de morcegos é realizada em municípios do interior do Amazonas</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/prevencao-da-raiva-captura-de-morcegos-e-realizada-em-municipios-do-interior-do-amazonas/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/prevencao-da-raiva-captura-de-morcegos-e-realizada-em-municipios-do-interior-do-amazonas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 16:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[AMAZONAS]]></category>
		<category><![CDATA[BOVINO]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<category><![CDATA[MORCEGO]]></category>
		<category><![CDATA[RAIVA.]]></category>
		<category><![CDATA[SANGUE.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=111933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fortalecendo ações de prevenção contra a raiva em municípios do interior do Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) realizou capturas de morcegos em mais quatro municípios do Amazonas no último quadrimestre de 2023. A atividade ocorreu por meio da Gerência de Zoonoses do Departamento de Vigilância [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/prevencao-da-raiva-captura-de-morcegos-e-realizada-em-municipios-do-interior-do-amazonas/">Prevenção da raiva: Captura de morcegos é realizada em municípios do interior do Amazonas</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/prevencao-da-raiva-captura-de-morcegos-e-realizada-em-municipios-do-interior-do-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estiagem: FVS-RCP alerta para doenças comuns no período das vazantes</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/estiagem-fvs-rcp-alerta-para-doencas-comuns-no-periodo-das-vazantes/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/estiagem-fvs-rcp-alerta-para-doencas-comuns-no-periodo-das-vazantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 15:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[AMAZONAS]]></category>
		<category><![CDATA[ESTIAGEM]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE.]]></category>
		<category><![CDATA[VAZANTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=111342</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado e Saúde do Amazonas (SES-AM), alerta, nesta segunda-feira (02), para medidas de prevenção para evitar as doenças no período das vazantes no Amazonas, como hepatite A, e leptospiroses e doenças diarreicas aguda. + Leia mais notícias no portal [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/estiagem-fvs-rcp-alerta-para-doencas-comuns-no-periodo-das-vazantes/">Estiagem: FVS-RCP alerta para doenças comuns no período das vazantes</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/estiagem-fvs-rcp-alerta-para-doencas-comuns-no-periodo-das-vazantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIF fiscaliza 21 estabelecimentos em Manaus</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/cif-fiscaliza-21-estabelecimentos-em-manaus/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/cif-fiscaliza-21-estabelecimentos-em-manaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 18:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[CIF]]></category>
		<category><![CDATA[DETRAN-AM.]]></category>
		<category><![CDATA[FISCALIZAÇÃO.]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<category><![CDATA[TRÂNSITO.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=100677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ao todo, foram aplicadas 11 autuações/notificações e 26 condutores de veículos foram autuados por infrações de trânsito. Um dos alvos, no Centro, teve a cozinha interditada por agentes da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosimary Costa Pinto (FVS-RCP), por manuseio e conservação de produtos vencidos impróprios para o consumo humano. + Leia mais notícias [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/cif-fiscaliza-21-estabelecimentos-em-manaus/">CIF fiscaliza 21 estabelecimentos em Manaus</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/cif-fiscaliza-21-estabelecimentos-em-manaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonas distribui mais de 1,3 milhão de doses de vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para os municípios</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/amazonas-distribui-mais-de-13-milhao-de-doses-de-vacinas-do-calendario-nacional-de-vacinacao-para-os-municipios/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/amazonas-distribui-mais-de-13-milhao-de-doses-de-vacinas-do-calendario-nacional-de-vacinacao-para-os-municipios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 15:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[CALEDÁRIO NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTÉRIO DA SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[SES-AM]]></category>
		<category><![CDATA[Vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=72554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imunizantes fazem parte de calendário preconizado pelo Ministério da Saúde O Centro de Imunobiológicos do Amazonas da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), já distribuiu mais de 1,3 milhão de doses de imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/amazonas-distribui-mais-de-13-milhao-de-doses-de-vacinas-do-calendario-nacional-de-vacinacao-para-os-municipios/">Amazonas distribui mais de 1,3 milhão de doses de vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para os municípios</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/amazonas-distribui-mais-de-13-milhao-de-doses-de-vacinas-do-calendario-nacional-de-vacinacao-para-os-municipios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde alerta sobre os cuidados na compra de pescados para a Semana Santa</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/saude-alerta-sobre-os-cuidados-na-compra-de-pescados-para-a-semana-santa/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/saude-alerta-sobre-os-cuidados-na-compra-de-pescados-para-a-semana-santa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 13:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<category><![CDATA[PEIXE]]></category>
		<category><![CDATA[Pescado]]></category>
		<category><![CDATA[SEMANA SANTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=70094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na Semana Santa, é tradição o alimento mais presente na mesa das famílias católicas ser o peixe. No entanto, é necessário ter atenção na hora de comprar e armazenar o alimento. Visando o consumo de alimentos de qualidade, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas &#8211; Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/saude-alerta-sobre-os-cuidados-na-compra-de-pescados-para-a-semana-santa/">Saúde alerta sobre os cuidados na compra de pescados para a Semana Santa</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/saude-alerta-sobre-os-cuidados-na-compra-de-pescados-para-a-semana-santa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governador Wilson Lima inaugura novo Centro de Distribuição de vacinas e soros</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/governador-wilson-lima-inaugura-novo-centro-de-distribuicao-de-vacinas-e-soros/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/governador-wilson-lima-inaugura-novo-centro-de-distribuicao-de-vacinas-e-soros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 17:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[DVE]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<category><![CDATA[GEIM]]></category>
		<category><![CDATA[Imunobiológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Soros]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinas]]></category>
		<category><![CDATA[WILSON LIMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=50549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o triplo da capacidade de armazenamento, o novo espaço fica instalado nas dependências da FVS-RCP</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/governador-wilson-lima-inaugura-novo-centro-de-distribuicao-de-vacinas-e-soros/">Governador Wilson Lima inaugura novo Centro de Distribuição de vacinas e soros</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/governador-wilson-lima-inaugura-novo-centro-de-distribuicao-de-vacinas-e-soros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após dois anos de vacina, Amazonas vê taxa de mortalidade por Covid-19 cair de 24,6 para 0,07 por 100 mil habitantes</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/apos-dois-anos-de-vacina-amazonas-ve-taxa-de-mortalidade-por-covid-19-cair-de-246-para-007-por-100-mil-habitantes/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/apos-dois-anos-de-vacina-amazonas-ve-taxa-de-mortalidade-por-covid-19-cair-de-246-para-007-por-100-mil-habitantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 00:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[AMAZONAS]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=50083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na época da primeira aplicação da vacina, no mês de janeiro de 2021, a taxa de mortalidade por ocasião da Covid-19, que mede a ocorrência de óbitos na população, era de 24,6, isto é, pelo menos 24 óbitos a cada 100 mil habitantes.</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/apos-dois-anos-de-vacina-amazonas-ve-taxa-de-mortalidade-por-covid-19-cair-de-246-para-007-por-100-mil-habitantes/">Após dois anos de vacina, Amazonas vê taxa de mortalidade por Covid-19 cair de 24,6 para 0,07 por 100 mil habitantes</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/apos-dois-anos-de-vacina-amazonas-ve-taxa-de-mortalidade-por-covid-19-cair-de-246-para-007-por-100-mil-habitantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laboratório de Fronteira realiza monitoramento de vírus respiratórios na região do Alto Solimões</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/laboratorio-de-fronteira-realiza-monitoramento-de-virus-respiratorios-na-regiao-do-alto-solimoes/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/laboratorio-de-fronteira-realiza-monitoramento-de-virus-respiratorios-na-regiao-do-alto-solimoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 15:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Solimões]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=49268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o monitoramento, é possível identificar os vírus respiratórios presentes no estado, como o da influenza, e determinar qual a variante em circulação. Uma vez identificada, inicia-se os cuidados ao paciente e a tomada de ações preventivas para a interrupção da propagação do vírus.</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/laboratorio-de-fronteira-realiza-monitoramento-de-virus-respiratorios-na-regiao-do-alto-solimoes/">Laboratório de Fronteira realiza monitoramento de vírus respiratórios na região do Alto Solimões</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/laboratorio-de-fronteira-realiza-monitoramento-de-virus-respiratorios-na-regiao-do-alto-solimoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vigilância ambiental: Saúde alerta para a importância de vacinar cães e gatos contra raiva</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/vigilancia-ambiental-saude-alerta-para-a-importancia-de-vacinar-caes-e-gatos-contra-raiva/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/vigilancia-ambiental-saude-alerta-para-a-importancia-de-vacinar-caes-e-gatos-contra-raiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 16:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Cães]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<category><![CDATA[Imunização]]></category>
		<category><![CDATA[Raiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=46724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vigilância ambiental: Saúde alerta para a importância de vacinar cães e gatos contra raiva</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/vigilancia-ambiental-saude-alerta-para-a-importancia-de-vacinar-caes-e-gatos-contra-raiva/">Vigilância ambiental: Saúde alerta para a importância de vacinar cães e gatos contra raiva</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/vigilancia-ambiental-saude-alerta-para-a-importancia-de-vacinar-caes-e-gatos-contra-raiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde lança novo informe semanal com cenário da dengue no Amazonas, nesta quinta-feira (29)</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/saude-lanca-novo-informe-semanal-com-cenario-da-dengue-no-amazonas-nesta-quinta-feira-29/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/saude-lanca-novo-informe-semanal-com-cenario-da-dengue-no-amazonas-nesta-quinta-feira-29/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 18:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[AMAZONAS]]></category>
		<category><![CDATA[DENGUE]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=45968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saúde lança novo informe semanal com cenário da dengue no Amazonas, nesta quinta-feira (29)</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/saude-lanca-novo-informe-semanal-com-cenario-da-dengue-no-amazonas-nesta-quinta-feira-29/">Saúde lança novo informe semanal com cenário da dengue no Amazonas, nesta quinta-feira (29)</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/saude-lanca-novo-informe-semanal-com-cenario-da-dengue-no-amazonas-nesta-quinta-feira-29/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota: Amazonas está abastecido com antiveneno para atendimento de pessoas com acidentes por animais peçonhentos</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/nota-amazonas-esta-abastecido-com-antiveneno-para-atendimento-de-pessoas-com-acidentes-por-animais-peconhentos/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/nota-amazonas-esta-abastecido-com-antiveneno-para-atendimento-de-pessoas-com-acidentes-por-animais-peconhentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 17:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Animais Peçonhentos]]></category>
		<category><![CDATA[Antiveneno]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=45799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota: Amazonas está abastecido com antiveneno para atendimento de pessoas com acidentes por animais peçonhentos</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/nota-amazonas-esta-abastecido-com-antiveneno-para-atendimento-de-pessoas-com-acidentes-por-animais-peconhentos/">Nota: Amazonas está abastecido com antiveneno para atendimento de pessoas com acidentes por animais peçonhentos</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/nota-amazonas-esta-abastecido-com-antiveneno-para-atendimento-de-pessoas-com-acidentes-por-animais-peconhentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde alerta para necessidade de ampliação da cobertura vacinal contra a Covid-19 no Amazonas</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/saude-alerta-para-necessidade-de-ampliacao-da-cobertura-vacinal-contra-a-covid-19-no-amazonas/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/saude-alerta-para-necessidade-de-ampliacao-da-cobertura-vacinal-contra-a-covid-19-no-amazonas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 16:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>
		<category><![CDATA[SES-AM]]></category>
		<category><![CDATA[Vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=45656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saúde alerta para necessidade de ampliação da cobertura vacinal contra a Covid-19 no Amazonas</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/saude-alerta-para-necessidade-de-ampliacao-da-cobertura-vacinal-contra-a-covid-19-no-amazonas/">Saúde alerta para necessidade de ampliação da cobertura vacinal contra a Covid-19 no Amazonas</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/saude-alerta-para-necessidade-de-ampliacao-da-cobertura-vacinal-contra-a-covid-19-no-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
