<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos ECONOMIA | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<atom:link href="https://amazoniasemfronteira.com.br/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>A notícia mais perto de você</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 00:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://amsfimg.amazoniasemfronteira.com.br/wp-content/uploads/2022/04/icone-150x150.png.webp</url>
	<title>Arquivos ECONOMIA | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coca-Cola Brasil amplia impacto no Rock in Rio</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/337032-coca-cola-brasil-amplia-impacto-no-rock-in-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 00:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDADE]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABILIDADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/337032-coca-cola-brasil-amplia-impacto-no-rock-in-rio/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Companhia usa a força dos grandes festivais para gerar impacto positivo e deixar legado, unindo sustentabilidade, impacto social e compartilhamento de conhecimento para ampliar a transformação para além dos dias do evento.</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/337032-coca-cola-brasil-amplia-impacto-no-rock-in-rio/">Coca-Cola Brasil amplia impacto no Rock in Rio</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte de cargas tem desafios de custos e eficiência</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/331016-transporte-de-cargas-tem-desafios-de-custos-e-eficiencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 22:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABILIDADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/331016-transporte-de-cargas-tem-desafios-de-custos-e-eficiencia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Setor responsável pela movimentação de grande parte das mercadorias no país enfrenta pressão de custos, necessidade de investimentos em infraestrutura e desafios relacionados à segurança e à renovação da frota</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/331016-transporte-de-cargas-tem-desafios-de-custos-e-eficiencia/">Transporte de cargas tem desafios de custos e eficiência</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleições acirram disputa pela atenção digital das marcas</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/321525-eleicoes-acirram-disputa-pela-atencao-digital-das-marcas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 21:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/321525-eleicoes-acirram-disputa-pela-atencao-digital-das-marcas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maior volume de conteúdos e anúncios no período eleitoral pode elevar a concorrência no ambiente digital e exigir campanhas mais eficientes</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/321525-eleicoes-acirram-disputa-pela-atencao-digital-das-marcas/">Eleições acirram disputa pela atenção digital das marcas</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Best Coffee abre 63 unidades em dois anos</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/337014-the-best-coffee-abre-63-unidades-em-dois-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 19:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREENDEDORISMO]]></category>
		<category><![CDATA[GASTRONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/337014-the-best-coffee-abre-63-unidades-em-dois-anos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rede combina cafeteria, empório e espaço de presentes em um único ponto de venda e aposta em estrutura comercial, tecnologia e experiência do consumidor para sustentar expansão nacional</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/337014-the-best-coffee-abre-63-unidades-em-dois-anos/">The Best Coffee abre 63 unidades em dois anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redata vai à sanção e destrava obras de data centers</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/334711-redata-vai-a-sancao-e-destrava-obras-de-data-centers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 19:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENGENHARIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDÚSTRIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[URBANISMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/334711-redata-vai-a-sancao-e-destrava-obras-de-data-centers/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Congresso concluiu em setembro de 2026 a votação do regime que suspende tributos federais sobre equipamentos de centros de processamento de dados. Bruno Nakamura, sócio-fundador da Pisos Elevados Brasil, analisa por que a capacidade de carga, aterramento e insuflamento de ar colocam o piso elevado entre os itens de projeto dessas obras.</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/334711-redata-vai-a-sancao-e-destrava-obras-de-data-centers/">Redata vai à sanção e destrava obras de data centers</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Takeat multiplica 30 vezes a receita após migrar para a AWS</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/336739-takeat-multiplica-30-vezes-a-receita-apos-migrar-para-a-aws/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 19:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREENDEDORISMO]]></category>
		<category><![CDATA[GASTRONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUPS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/336739-takeat-multiplica-30-vezes-a-receita-apos-migrar-para-a-aws/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa de tecnologia para food service cresce 30 vezes em receita após migrar para a AWS com parceiro especializado; caso evidencia impacto em toda a cadeia do setor</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/336739-takeat-multiplica-30-vezes-a-receita-apos-migrar-para-a-aws/">Takeat multiplica 30 vezes a receita após migrar para a AWS</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revisão técnica da ANS pode elevar custos para beneficiários</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/333187-revisao-tecnica-da-ans-pode-elevar-custos-para-beneficiarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 18:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[SEGUROS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/333187-revisao-tecnica-da-ans-pode-elevar-custos-para-beneficiarios/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minuta da ANS sobre a revisão técnica dos contratos individuais reacendeu o debate sobre a possibilidade de transferir aos beneficiários o risco econômico das operadoras; advogado especialista em Direito da Saúde Suplementar analisa os impactos da proposta</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/333187-revisao-tecnica-da-ans-pode-elevar-custos-para-beneficiarios/">Revisão técnica da ANS pode elevar custos para beneficiários</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temporada de baleias movimenta Turismo de Observação</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/335918-temporada-de-baleias-movimenta-turismo-de-observacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRETENIMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTILO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO E VIAGEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/335918-temporada-de-baleias-movimenta-turismo-de-observacao/</guid>

					<description><![CDATA[<p>De junho a novembro, diferentes regiões do país oferecem oportunidades para observar baleias-jubarte e baleias-francas em seu habitat natural</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/335918-temporada-de-baleias-movimenta-turismo-de-observacao/">Temporada de baleias movimenta Turismo de Observação</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>David propõe fortalecer a UEA e facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/david-propoe-fortalecer-a-uea-e-facilitar-a-entrada-dos-jovens-no-mercado-de-trabalho/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/david-propoe-fortalecer-a-uea-e-facilitar-a-entrada-dos-jovens-no-mercado-de-trabalho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Eleição]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADO DE TRABALHO.]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[UEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=253202</guid>

					<description><![CDATA[<p>O candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida (Avante), apresentou propostas para fortalecer a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e criar oportunidades de formação profissional para jovens na capital e no interior. As declarações foram dadas nesta quinta-feira (10), durante participação no “Arena Alozão”, programa especial de eleições da TV A Crítica. + Leia [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/david-propoe-fortalecer-a-uea-e-facilitar-a-entrada-dos-jovens-no-mercado-de-trabalho/">David propõe fortalecer a UEA e facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/david-propoe-fortalecer-a-uea-e-facilitar-a-entrada-dos-jovens-no-mercado-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participação de jovens no empréstimo vai de 1,8% para 13,3%</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/334815-participacao-de-jovens-no-emprestimo-vai-de-18-para-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 14:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDADE]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUPS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/334815-participacao-de-jovens-no-emprestimo-vai-de-18-para-133/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Participação da faixa etária nos contratos passou de 1,8% para 13,3% no período analisado pelo Índice Juros Baixos de Empréstimo, construído a partir de mais de 10 milhões de simulações de crédito. </p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/334815-participacao-de-jovens-no-emprestimo-vai-de-18-para-133/">Participação de jovens no empréstimo vai de 1,8% para 13,3%</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenasan 2026 movimenta o mercado de saneamento</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/325688-fenasan-2026-movimenta-o-mercado-de-saneamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENGENHARIA]]></category>
		<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABILIDADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/325688-fenasan-2026-movimenta-o-mercado-de-saneamento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com aportes públicos e privados em expansão, evento mobiliza e conecta fabricantes, operadoras e especialistas em prol do cumprimento das metas de universalização</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/325688-fenasan-2026-movimenta-o-mercado-de-saneamento/">Fenasan 2026 movimenta o mercado de saneamento</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Honda Motos alcança marca histórica e supera 1 milhão de motocicletas emplacadas em oito meses</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/honda-motos-alcanca-marca-historica-e-supera-1-milhao-de-motocicletas-emplacadas-em-oito-meses/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/honda-motos-alcanca-marca-historica-e-supera-1-milhao-de-motocicletas-emplacadas-em-oito-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 23:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLACAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MOTO HONDA]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOCICLETA]]></category>
		<category><![CDATA[SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=253098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resultado inédito reforça a liderança da marca e sua conexão com a mobilidade dos brasileiros no ano em que a Honda celebra 50 anos de produção de motocicletas</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/honda-motos-alcanca-marca-historica-e-supera-1-milhao-de-motocicletas-emplacadas-em-oito-meses/">Honda Motos alcança marca histórica e supera 1 milhão de motocicletas emplacadas em oito meses</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/honda-motos-alcanca-marca-historica-e-supera-1-milhao-de-motocicletas-emplacadas-em-oito-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os pagamentos criptográficos agentivos aumentaram 500%1 nos últimos três meses; a conformidade em criptomoedas também deve se tornar agentiva</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/336996-os-pagamentos-criptograficos-agentivos-aumentaram-5001-nos-ultimos-tres-meses-a-conformidade-em-criptomoedas-tambem-deve-se-tornar-agentiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRETENIMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/336996-os-pagamentos-criptograficos-agentivos-aumentaram-5001-nos-ultimos-tres-meses-a-conformidade-em-criptomoedas-tambem-deve-se-tornar-agentiva/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Elliptic está publicando oito princípios para governar o risco agentivo na on-chain: o Padrão Elliptic</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/336996-os-pagamentos-criptograficos-agentivos-aumentaram-5001-nos-ultimos-tres-meses-a-conformidade-em-criptomoedas-tambem-deve-se-tornar-agentiva/">Os pagamentos criptográficos agentivos aumentaram 500%1 nos últimos três meses; a conformidade em criptomoedas também deve se tornar agentiva</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zebec e MoneyGram expandem folha de pagamento corporativa com acesso global a conversão para moeda fiduciária na rede Stellar</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/336995-zebec-e-moneygram-expandem-folha-de-pagamento-corporativa-com-acesso-global-a-conversao-para-moeda-fiduciaria-na-rede-stellar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/336995-zebec-e-moneygram-expandem-folha-de-pagamento-corporativa-com-acesso-global-a-conversao-para-moeda-fiduciaria-na-rede-stellar/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Construída sobre a infraestrutura de pagamentos da rede Stellar, a solução de folha de pagamento corporativa da Zebec integra o MoneyGram Ramps como sua primeira via de saída para moeda fiduciária, conectando pagamentos em stablecoins ao acesso a moedas locais em todo o mundo.</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/336995-zebec-e-moneygram-expandem-folha-de-pagamento-corporativa-com-acesso-global-a-conversao-para-moeda-fiduciaria-na-rede-stellar/">Zebec e MoneyGram expandem folha de pagamento corporativa com acesso global a conversão para moeda fiduciária na rede Stellar</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campanhas ampliam conscientização sobre doação de sangue</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/335841-campanhas-ampliam-conscientizacao-sobre-doacao-de-sangue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREENDEDORISMO]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/335841-campanhas-ampliam-conscientizacao-sobre-doacao-de-sangue/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A doação de sangue é essencial para atender pacientes em cirurgias, transplantes, emergências e diversos tratamentos de saúde. Em Minas Gerais, a necessidade de doações regulares é constantemente reforçada pela Fundação Hemominas para garantir estoques seguros. Em uma campanha realizada em agosto, em parceria com a Hemominas, foram registradas 45 doações efetivadas, com potencial para beneficiar até 180 pessoas.</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/335841-campanhas-ampliam-conscientizacao-sobre-doacao-de-sangue/">Campanhas ampliam conscientização sobre doação de sangue</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C4 Parceiros firma acordo comercial com Embracon</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/335176-c4-parceiros-firma-acordo-comercial-com-embracon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREENDEDORISMO]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SEGUROS]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/335176-c4-parceiros-firma-acordo-comercial-com-embracon/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acordo amplia a distribuição de consórcios por meio da rede da C4, que reúne mais de 200 empresas parceiras comercializando produtos das administradoras credenciadas pelo Brasil</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/335176-c4-parceiros-firma-acordo-comercial-com-embracon/">C4 Parceiros firma acordo comercial com Embracon</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensino Agir prepara profissionais para desafios da saúde</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/335557-ensino-agir-prepara-profissionais-para-desafios-da-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 21:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREENDEDORISMO]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/335557-ensino-agir-prepara-profissionais-para-desafios-da-saude/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudos reforçam a importância de competências gerenciais na carreira em saúde, com destaque para habilidades como liderança, gestão de processos e uso de indicadores</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/335557-ensino-agir-prepara-profissionais-para-desafios-da-saude/">Ensino Agir prepara profissionais para desafios da saúde</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GasEntec anuncia nova estrutura de propriedade, acelerando a próxima fase de crescimento mundial</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/336993-gasentec-anuncia-nova-estrutura-de-propriedade-acelerando-a-proxima-fase-de-crescimento-mundial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 21:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENGENHARIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDÚSTRIAS]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/336993-gasentec-anuncia-nova-estrutura-de-propriedade-acelerando-a-proxima-fase-de-crescimento-mundial/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa independente de infraestrutura e tecnologia de GNL amplia investimentos em tecnologia proprietária, soluções modulares e desenvolvimento de projetos internacionais</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/336993-gasentec-anuncia-nova-estrutura-de-propriedade-acelerando-a-proxima-fase-de-crescimento-mundial/">GasEntec anuncia nova estrutura de propriedade, acelerando a próxima fase de crescimento mundial</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligência da Elliptic foi utilizada pelo Serviço Secreto dos EUA para agir contra a Xinbi, mercado criminoso de US$ 30 bilhões e operação de lavagem de dinheiro</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/336987-inteligencia-da-elliptic-foi-utilizada-pelo-servico-secreto-dos-eua-para-agir-contra-a-xinbi-mercado-criminoso-de-us-30-bilhoes-e-operacao-de-lavagem-de-dinheiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 19:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/336987-inteligencia-da-elliptic-foi-utilizada-pelo-servico-secreto-dos-eua-para-agir-contra-a-xinbi-mercado-criminoso-de-us-30-bilhoes-e-operacao-de-lavagem-de-dinheiro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elliptic, líder mundial em inteligência de risco para finanças &#8216;on-chain&#8217;, confirmou hoje que forneceu as informações utilizadas pelo Serviço Secreto dos EUA na ação realizada hoje contra o mercado Xinbi. O Serviço Secreto dos EUA congelou carteiras pertencentes ao mercado e a seus comerciantes, contendo US$ 52,8 milhões em criptoativos vinculados ao mercado Xinbi. A [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/336987-inteligencia-da-elliptic-foi-utilizada-pelo-servico-secreto-dos-eua-para-agir-contra-a-xinbi-mercado-criminoso-de-us-30-bilhoes-e-operacao-de-lavagem-de-dinheiro/">Inteligência da Elliptic foi utilizada pelo Serviço Secreto dos EUA para agir contra a Xinbi, mercado criminoso de US$ 30 bilhões e operação de lavagem de dinheiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cibersegurança entra no cálculo de margem das empresas</title>
