<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos CHUVA MANAUS | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<atom:link href="https://amazoniasemfronteira.com.br/tag/chuva-manaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>A notícia mais perto de você</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 15:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amazoniasemfronteira.com.br/wp-content/uploads/2022/04/icone-150x150.png</url>
	<title>Arquivos CHUVA MANAUS | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Manaus registra chuva intensa nesta sexta-feira (19)</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/manaus-registra-chuva-intensa-nesta-sexta-feira-19/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/manaus-registra-chuva-intensa-nesta-sexta-feira-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 15:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[ALAGAMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[CHUVA MANAUS]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMA TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[INSTABILIDADE CLIMÁTICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=209218</guid>

					<description><![CDATA[<p>A manhã desta sexta-feira (19) começou sob chuva em diversos pontos de Manaus, reforçando um cenário que tem se repetido ao longo de toda a semana. Com temperatura em torno de 27 °C, a capital amazonense registrou cerca de 26 milímetros de chuva nas últimas horas, volume considerado elevado em curto período. + Leia mais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/manaus-registra-chuva-intensa-nesta-sexta-feira-19/">Manaus registra chuva intensa nesta sexta-feira (19)</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/manaus-registra-chuva-intensa-nesta-sexta-feira-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito David Almeida coordena ações da Prefeitura de Manaus durante fortes chuvas e alerta da Defesa Civil</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeito-david-almeida-coordena-acoes-da-prefeitura-de-manaus-durante-fortes-chuvas-e-alerta-da-defesa-civil/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeito-david-almeida-coordena-acoes-da-prefeitura-de-manaus-durante-fortes-chuvas-e-alerta-da-defesa-civil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 01:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[ALERTA SONORO]]></category>
		<category><![CDATA[CHUVA MANAUS]]></category>
		<category><![CDATA[DEFESA CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[GABINETE DE CRISE]]></category>
		<category><![CDATA[LIMPEZA PÚBLICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=201031</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou em tempo real, nesta terça-feira, (14), no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), a forte chuva que atingiu a capital, resultando em 85 milímetros de precipitação em toda cidade, e em 16 ocorrências registradas pela Defesa Civil Municipal até 17h30. Por determinação do prefeito, o gabinete de crise [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeito-david-almeida-coordena-acoes-da-prefeitura-de-manaus-durante-fortes-chuvas-e-alerta-da-defesa-civil/">Prefeito David Almeida coordena ações da Prefeitura de Manaus durante fortes chuvas e alerta da Defesa Civil</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeito-david-almeida-coordena-acoes-da-prefeitura-de-manaus-durante-fortes-chuvas-e-alerta-da-defesa-civil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura  alerta para possibilidade de chuvas intensas nesta terça-feira, (14)</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeitura-alerta-para-possibilidade-de-chuvas-intensas-nesta-terca-feira-14/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeitura-alerta-para-possibilidade-de-chuvas-intensas-nesta-terca-feira-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 19:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[ALERTA DEFESA CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[CHUVA MANAUS]]></category>
		<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[METEOROLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=200975</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Manaus informa que o município se encontra em estado de atenção em razão da previsão de chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e raios nesta terça-feira, (14). + Leia mais notícias no Amazônia Sem Fronteira Os meteorologistas da Defesa Civil Municipal seguem monitorando as condições climáticas. As previsões indicam possibilidade de pancadas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeitura-alerta-para-possibilidade-de-chuvas-intensas-nesta-terca-feira-14/">Prefeitura  alerta para possibilidade de chuvas intensas nesta terça-feira, (14)</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeitura-alerta-para-possibilidade-de-chuvas-intensas-nesta-terca-feira-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito David Almeida reforça continuidade às ações em áreas afetadas pela chuva de domingo</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeito-david-almeida-reforca-continuidade-as-acoes-em-areas-afetadas-pela-chuva-de-domingo/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeito-david-almeida-reforca-continuidade-as-acoes-em-areas-afetadas-pela-chuva-de-domingo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 18:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[AJUDA SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[AJUDA SOLIDÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[CHUVA MANAUS]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=175493</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito de Manaus, David Almeida, determinou que o comitê de crise, a partir da ação integrada de secretarias municipais, dê sequência, nesta segunda-feira, 31/3, aos atendimentos nas áreas e famílias mais afetadas pela forte chuva do domingo (30). Nesse período, a prefeitura atendeu, via Centro de Cooperação da Cidade (CCC), 12 chamados. + Leia [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeito-david-almeida-reforca-continuidade-as-acoes-em-areas-afetadas-pela-chuva-de-domingo/">Prefeito David Almeida reforça continuidade às ações em áreas afetadas pela chuva de domingo</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeito-david-almeida-reforca-continuidade-as-acoes-em-areas-afetadas-pela-chuva-de-domingo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito David Almeida reúne comitê de crise para definir estratégias de atendimento às famílias atingidas por deslizamento na comunidade Fazendinha e demais localidades</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeito-david-almeida-reune-comite-de-crise-para-definir-estrategias-de-atendimento-as-familias-atingidas-por-deslizamento-na-comunidade-fazendinha-e-demais-localidades/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeito-david-almeida-reune-comite-de-crise-para-definir-estrategias-de-atendimento-as-familias-atingidas-por-deslizamento-na-comunidade-fazendinha-e-demais-localidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 12:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[CHUVA MANAUS]]></category>
		<category><![CDATA[DESLIZAMENTO DE TERRA]]></category>
		<category><![CDATA[Vítimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=174139</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito de Manaus, David Almeida, se reuniu, na noite desta quarta-feira, (19), com o comitê de crise, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), para alinhar as estratégias de enfrentamento dos impactos das fortes chuvas que atingiram a cidade nas últimas horas e a atuação, de forma imediata, da Prefeitura de Manaus na assistência [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeito-david-almeida-reune-comite-de-crise-para-definir-estrategias-de-atendimento-as-familias-atingidas-por-deslizamento-na-comunidade-fazendinha-e-demais-localidades/">Prefeito David Almeida reúne comitê de crise para definir estratégias de atendimento às famílias atingidas por deslizamento na comunidade Fazendinha e demais localidades</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeito-david-almeida-reune-comite-de-crise-para-definir-estrategias-de-atendimento-as-familias-atingidas-por-deslizamento-na-comunidade-fazendinha-e-demais-localidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deslizamento de terra deixa uma pessoa morta na zona Norte de Manaus</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/deslizamento-de-terra-deixa-uma-pessoa-morta-na-zona-norte-de-manaus/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/deslizamento-de-terra-deixa-uma-pessoa-morta-na-zona-norte-de-manaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 04:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[CHUVA MANAUS]]></category>
		<category><![CDATA[DESLIZAMENTO DE TERRA]]></category>
		<category><![CDATA[SOTERRADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Vítimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=174132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manaus foi palco de uma tragédia na tarde desta quarta-feira (19), quando um deslizamento de terra atingiu a rua da Paz, na comunidade Fazendinha, bairro Alfredo Nascimento, na zona norte da cidade. O incidente ocorreu durante uma forte chuva na cidade. + Leia mais notícias no portal Amazônia Sem Fronteira Moradores da região agiram rapidamente [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/deslizamento-de-terra-deixa-uma-pessoa-morta-na-zona-norte-de-manaus/">Deslizamento de terra deixa uma pessoa morta na zona Norte de Manaus</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/deslizamento-de-terra-deixa-uma-pessoa-morta-na-zona-norte-de-manaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota de Pesar &#8211; CMM</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/nota-de-pesar-cmm/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/nota-de-pesar-cmm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 03:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[CHUVA MANAUS]]></category>
		<category><![CDATA[DESLIZAMENTO DE TERRA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTA DE PESAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=174130</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Câmara Municipal de Manaus (CMM), em nome do presidente da Casa, David Reis (Avante), e de todos os parlamentares da 19ª Legislatura, manifesta profundo pesar pelo trágico deslizamento de terra ocorrido na comunidade Fazendinha, zona Norte da capital, nesta quarta-feira (19), que vitimou a líder comunitária Sammya Costa Maciel, de 45 anos. + Leia [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/nota-de-pesar-cmm/">Nota de Pesar &#8211; CMM</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/nota-de-pesar-cmm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>21 ocorrências foram registradas durante as chuvas deste domingo</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/21-ocorrencias-foram-registradas-durante-as-chuvas-deste-domingo/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/21-ocorrencias-foram-registradas-durante-as-chuvas-deste-domingo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 16:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[CHUVA MANAUS]]></category>
		<category><![CDATA[DEFESA CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPERATURA DO TEMPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=167981</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), atendeu, neste domingo, (19), 21 chamadas após as chuvas que atingiram a capital. As demandas foram recebidas pelo Disque 199, canal direto de comunicação com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC. + Leia mais notícias no portal Amazônia [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/21-ocorrencias-foram-registradas-durante-as-chuvas-deste-domingo/">21 ocorrências foram registradas durante as chuvas deste domingo</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/21-ocorrencias-foram-registradas-durante-as-chuvas-deste-domingo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus atende cinco ocorrências de chuva na manhã desta segunda</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeitura-de-manaus-atende-cinco-ocorrencias-de-chuva-na-manha-desta-segunda/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeitura-de-manaus-atende-cinco-ocorrencias-de-chuva-na-manha-desta-segunda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 19:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[ÁREA DE RISCO]]></category>
		<category><![CDATA[CHUVA MANAUS]]></category>
		<category><![CDATA[DESLIZAMENTO DE TERRAS]]></category>
		<category><![CDATA[DSABAMENTO DE BARRANCO]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=146493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prefeitura de Manaus atende cinco ocorrências de chuva na manhã desta segunda</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeitura-de-manaus-atende-cinco-ocorrencias-de-chuva-na-manha-desta-segunda/">Prefeitura de Manaus atende cinco ocorrências de chuva na manhã desta segunda</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeitura-de-manaus-atende-cinco-ocorrencias-de-chuva-na-manha-desta-segunda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus atende mais 17 chamadas devido às chuvas durante tarde e início da noite deste domingo, (24)</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeitura-de-manaus-atende-mais-17-chamadas-devido-as-chuvas-durante-tarde-e-inicio-da-noite-deste-domingo-24/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeitura-de-manaus-atende-mais-17-chamadas-devido-as-chuvas-durante-tarde-e-inicio-da-noite-deste-domingo-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 02:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[CHAMADA DE EMERGÊNCIA]]></category>
		<category><![CDATA[CHUVA MANAUS]]></category>
		<category><![CDATA[DEFESA CIVIL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=139484</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), atendeu mais 17 chamadas de ocorrências após as chuvas que atingiram a cidade neste domingo, (24). As demandas foram recebidas pelo Disque 199, um canal direto de comunicação com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC. + Leia mais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeitura-de-manaus-atende-mais-17-chamadas-devido-as-chuvas-durante-tarde-e-inicio-da-noite-deste-domingo-24/">Prefeitura de Manaus atende mais 17 chamadas devido às chuvas durante tarde e início da noite deste domingo, (24)</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/prefeitura-de-manaus-atende-mais-17-chamadas-devido-as-chuvas-durante-tarde-e-inicio-da-noite-deste-domingo-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota-Prefeitura registra 20 ocorrências durante a chuva, nesta quinta-feira, (23)</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/nota-prefeitura-registra-20-ocorrencias-durante-a-chuva-nesta-quinta-feira-23/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/nota-prefeitura-registra-20-ocorrencias-durante-a-chuva-nesta-quinta-feira-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 22:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[CHUVA MANAUS]]></category>
		<category><![CDATA[DEFESA CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[DESABAMENTO.]]></category>
		<category><![CDATA[DESLIZAMENTO DE TERRA]]></category>
		<category><![CDATA[OCORRÊNCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=120760</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Manaus, por meio da Central 199, da Defesa Civil do município, informa que as equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), registrou 20 ocorrências na manhã desta quinta-feira, (23), em razão da chuva. + Leia mais notícias [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/nota-prefeitura-registra-20-ocorrencias-durante-a-chuva-nesta-quinta-feira-23/">Nota-Prefeitura registra 20 ocorrências durante a chuva, nesta quinta-feira, (23)</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/nota-prefeitura-registra-20-ocorrencias-durante-a-chuva-nesta-quinta-feira-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
