<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos BANCO CENTRAL. | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<atom:link href="https://amazoniasemfronteira.com.br/tag/banco-central-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>A notícia mais perto de você</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2025 16:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amazoniasemfronteira.com.br/wp-content/uploads/2022/04/icone-150x150.png</url>
	<title>Arquivos BANCO CENTRAL. | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercado financeiro projeta inflação de 4,83% em 2025</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/mercado-financeiro-projeta-inflacao-de-483-em-2025/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/mercado-financeiro-projeta-inflacao-de-483-em-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 16:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[INFLAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[IPVA]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[TAXA SELIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=197023</guid>

					<description><![CDATA[<p>IPCA fica abaixo dos 4,85% estimados na semana passada</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/mercado-financeiro-projeta-inflacao-de-483-em-2025/">Mercado financeiro projeta inflação de 4,83% em 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/mercado-financeiro-projeta-inflacao-de-483-em-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNJ comunica vazamento de dados de 11 milhões de chaves Pix</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/cnj-comunica-vazamento-de-dados-de-11-milhoes-de-chaves-pix/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/cnj-comunica-vazamento-de-dados-de-11-milhoes-de-chaves-pix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 11:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[CNJ]]></category>
		<category><![CDATA[PIX.]]></category>
		<category><![CDATA[PODER JUDICIÁRIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=189885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais de 11 milhões de chaves Pix tiveram dados cadastrais vazados, comunicou na noite desta quarta-feira (23) o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O incidente ocorreu no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), que conecta juízes e o Banco Central (BC). + Leia mais notícias no Amazônia Sem Fronteira Tanto o CNJ como [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/cnj-comunica-vazamento-de-dados-de-11-milhoes-de-chaves-pix/">CNJ comunica vazamento de dados de 11 milhões de chaves Pix</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/cnj-comunica-vazamento-de-dados-de-11-milhoes-de-chaves-pix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPI das Bets: relatório aponta crimes e endividamento de famílias</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/cpi-das-bets-relatorio-aponta-crimes-e-endividamento-de-familias/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/cpi-das-bets-relatorio-aponta-crimes-e-endividamento-de-familias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 18:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[CPI DAS BETs]]></category>
		<category><![CDATA[JOGOS CRIMINOSOS]]></category>
		<category><![CDATA[JOGOS E APOSTAS]]></category>
		<category><![CDATA[LAVAGEM DE DINHEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[SENADO.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=184405</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, no Senado, identificou crimes de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, organização criminosa e manipulação algorítmica com possível fraude de resultados.  + Leia mais notícias no Amazônia Sem Fronteira O cenário é descrito ao longo das 541 páginas do relatório final, apresentado nesta terça-feira (10) pela relatora da CPI, senadora Soraya [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/cpi-das-bets-relatorio-aponta-crimes-e-endividamento-de-familias/">CPI das Bets: relatório aponta crimes e endividamento de famílias</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/cpi-das-bets-relatorio-aponta-crimes-e-endividamento-de-familias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pix bate recorde com quase 280 milhões de transações em um dia</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/pix-bate-recorde-com-quase-280-milhoes-de-transacoes-em-um-dia/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/pix-bate-recorde-com-quase-280-milhoes-de-transacoes-em-um-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 21:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[DÉCIMO TERCEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PIX.]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD DE TRANSAÇÃO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=184266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recorde anterior havia sido registrado no fim de dezembro</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/pix-bate-recorde-com-quase-280-milhoes-de-transacoes-em-um-dia/">Pix bate recorde com quase 280 milhões de transações em um dia</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/pix-bate-recorde-com-quase-280-milhoes-de-transacoes-em-um-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entenda como funcionará Pix por aproximação</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/entenda-como-funcionara-pix-por-aproximacao/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/entenda-como-funcionara-pix-por-aproximacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 14:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PIX POR APROXIMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=172173</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir desta sexta-feira (28), as instituições financeiras serão obrigadas a oferecer mais uma modalidade de transferência via Pix que dispensa a necessidade de digitar a senha bancária. A oferta do Pix por aproximação passa a ser obrigatória, neste momento apenas para celulares Android. + Leia mais notícias no portal Amazônia Sem Fronteira Com a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/entenda-como-funcionara-pix-por-aproximacao/">Entenda como funcionará Pix por aproximação</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/entenda-como-funcionara-pix-por-aproximacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salário mínimo passa para R$ 1.518 a partir desta quarta</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/salario-minimo-passa-para-r-1-518-a-partir-desta-quarta/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/salario-minimo-passa-para-r-1-518-a-partir-desta-quarta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 19:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INFLAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=166482</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil tem desde esta quarta-feira (1º de janeiro) um novo valor de R$ 1.518 para o salário mínimo, o que representa aumento de R$ 106 em relação a 2024 (R$ 1.412). Segundo o governo federal, o novo valor incorpora a reposição de 4,84% da inflação de 12 meses apurada em novembro do ano passado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/salario-minimo-passa-para-r-1-518-a-partir-desta-quarta/">Salário mínimo passa para R$ 1.518 a partir desta quarta</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/salario-minimo-passa-para-r-1-518-a-partir-desta-quarta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar fecha perto dos R$ 6 e bate novo recorde após anúncio de pacote</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/dolar-fecha-perto-dos-r-6-e-bate-novo-recorde-apos-anuncio-de-pacote/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/dolar-fecha-perto-dos-r-6-e-bate-novo-recorde-apos-anuncio-de-pacote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 01:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[DÓLAR]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA.]]></category>
		<category><![CDATA[PACOTE FISCAL]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=163932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pacote fiscal do governo federal prevê economia de R$ 70 bi até 2026</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/dolar-fecha-perto-dos-r-6-e-bate-novo-recorde-apos-anuncio-de-pacote/">Dólar fecha perto dos R$ 6 e bate novo recorde após anúncio de pacote</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/dolar-fecha-perto-dos-r-6-e-bate-novo-recorde-apos-anuncio-de-pacote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juros do cartão de crédito rotativo sobem para 438,4% ao ano</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/juros-do-cartao-de-credito-rotativo-sobem-para-4384-ao-ano/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/juros-do-cartao-de-credito-rotativo-sobem-para-4384-ao-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 10:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[CARTÃO DE CRÉDITO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[JUROS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=161129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enquanto algumas taxas de juros médios nas concessões de crédito caem, os juros do rotativo do cartão de crédito subiram 11,5 pontos percentuais para as famílias em setembro, chegando a 438,4% ao ano. Mesmo com a limitação do rotativo em vigor desde o início do ano, os juros seguem variando sem uma queda expressiva ao longo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/juros-do-cartao-de-credito-rotativo-sobem-para-4384-ao-ano/">Juros do cartão de crédito rotativo sobem para 438,4% ao ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/juros-do-cartao-de-credito-rotativo-sobem-para-4384-ao-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entenda as novas regras de financiamento imobiliário da Caixa</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/entenda-as-novas-regras-de-financiamento-imobiliario-da-caixa/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/entenda-as-novas-regras-de-financiamento-imobiliario-da-caixa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 10:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉDITO HABITACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO]]></category>
		<category><![CDATA[HABITAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[MORADIA DIGNA]]></category>
		<category><![CDATA[POUPANÇA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=161127</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir desta sexta-feira (1º), os mutuários que financiarem imóveis pela Caixa Econômica Federal terão de pagar entrada maior e financiar um percentual mais baixo do imóvel. O banco aumentou as restrições para a concessão de crédito para imóveis pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que financia imóveis com recursos da caderneta de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/entenda-as-novas-regras-de-financiamento-imobiliario-da-caixa/">Entenda as novas regras de financiamento imobiliário da Caixa</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/entenda-as-novas-regras-de-financiamento-imobiliario-da-caixa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clientes de bancos têm até esta quarta para sacar valores esquecidos</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/clientes-de-bancos-tem-ate-esta-quarta-para-sacar-valores-esquecidos/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/clientes-de-bancos-tem-ate-esta-quarta-para-sacar-valores-esquecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 10:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTÉRIO DA FAZENDA.]]></category>
		<category><![CDATA[TESOURO NACIONAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=159463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerca de 42 milhões de pessoas físicas e 3,6 milhões de pessoas jurídicas têm até esta quarta-feira (16) para sacar recursos esquecidos no sistema financeiro. Segundo os dados mais recentes do Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central, referentes a agosto, ainda não foram sacados R$ 8,59 bilhões – R$ 6,62 bilhões por [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/clientes-de-bancos-tem-ate-esta-quarta-para-sacar-valores-esquecidos/">Clientes de bancos têm até esta quarta para sacar valores esquecidos</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/clientes-de-bancos-tem-ate-esta-quarta-para-sacar-valores-esquecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação fecha 2023 em 4,62%, abaixo do teto da meta estabelecida pelo BC</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/inflacao-fecha-2023-em-462-abaixo-do-teto-da-meta-estabelecida-pelo-bc/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/inflacao-fecha-2023-em-462-abaixo-do-teto-da-meta-estabelecida-pelo-bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 21:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUMIDOR.]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[ICPA]]></category>
		<category><![CDATA[INFLAÇÃO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=128826</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inflação no Brasil encerrou 2023 em 4,62%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O valor é 0,13 pontos percentuais abaixo do teto da meta, que era de 4,75%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). + Leia mais notícias no portal Amazônia Sem [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/inflacao-fecha-2023-em-462-abaixo-do-teto-da-meta-estabelecida-pelo-bc/">Inflação fecha 2023 em 4,62%, abaixo do teto da meta estabelecida pelo BC</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/inflacao-fecha-2023-em-462-abaixo-do-teto-da-meta-estabelecida-pelo-bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novos diretores do Banco Central tomam posse nesta terça-feira</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/novos-diretores-do-banco-central-tomam-posse-nesta-terca-feira/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/novos-diretores-do-banco-central-tomam-posse-nesta-terca-feira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 11:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[BC.]]></category>
		<category><![CDATA[COPOM]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=127087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprovados pelo Senado em dezembro, os economistas Paulo Picchetti e Rodrigo Alves Teixeira tomam posse nesta terça-feira (2) como diretores do Banco Central (BC). Picchetti é o novo diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos. Teixeira assume a Diretoria de Administração. + Leia mais notícias no portal Amazônia Sem Fronteira Com a assinatura do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/novos-diretores-do-banco-central-tomam-posse-nesta-terca-feira/">Novos diretores do Banco Central tomam posse nesta terça-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/novos-diretores-do-banco-central-tomam-posse-nesta-terca-feira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milei desvaloriza peso, suspende obras públicas e corta subsídios na Argentina</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/milei-desvaloriza-peso-suspende-obras-publicas-e-corta-subsidios-na-argentina/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/milei-desvaloriza-peso-suspende-obras-publicas-e-corta-subsidios-na-argentina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 21:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[INFLAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[MILEI]]></category>
		<category><![CDATA[OBRAS PÚBLICAS]]></category>
		<category><![CDATA[SUBSÍDIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=124234</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governo de Javier Milei anunciou um duro pacote de medidas econômicas para conter a crise e a inflação na Argentina. O novo presidente decidiu desvalorizar o peso, suspender todas as obras públicas, cortar subsídios de energia e transporte e reduzir repasses às províncias. Por outro lado, pretende aumentar programas sociais. + Leia mais notícias [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/milei-desvaloriza-peso-suspende-obras-publicas-e-corta-subsidios-na-argentina/">Milei desvaloriza peso, suspende obras públicas e corta subsídios na Argentina</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/milei-desvaloriza-peso-suspende-obras-publicas-e-corta-subsidios-na-argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pix poderá ser feito sem conexão à internet, aponta BC</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/pix-podera-ser-feito-sem-conexao-a-internet-aponta-bc/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/pix-podera-ser-feito-sem-conexao-a-internet-aponta-bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 20:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[AMSEMFRONTEIRA.]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL.]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET.]]></category>
		<category><![CDATA[PIX.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=106664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em um futuro próximo o Pix, principal instrumento de pagamentos do país, poderá ser feito sem a necessidade de estar conectado à internet. É o que apontou o Relatório de Gestão do Pix, divulgado nesta segunda-feira (4) pelo Banco Central, com projeções ambiciosas para a ferramenta. + Leia mais notícias no portal Amazônia Sem Fronteira A novidade [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/pix-podera-ser-feito-sem-conexao-a-internet-aponta-bc/">Pix poderá ser feito sem conexão à internet, aponta BC</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/pix-podera-ser-feito-sem-conexao-a-internet-aponta-bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
