<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos ATACADO E VAREJO | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<atom:link href="https://amazoniasemfronteira.com.br/tag/atacado-e-varejo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>A notícia mais perto de você</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 00:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amazoniasemfronteira.com.br/wp-content/uploads/2022/04/icone-150x150.png</url>
	<title>Arquivos ATACADO E VAREJO | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PUMA e Salehe Bembury realizam experiência imersiva inspirada no som antes do maior torneio de futebol no The Row DTLA</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/332174-puma-e-salehe-bembury-realizam-experiencia-imersiva-inspirada-no-som-antes-do-maior-torneio-de-futebol-no-the-row-dtla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRETENIMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[MODA]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/332174-puma-e-salehe-bembury-realizam-experiencia-imersiva-inspirada-no-som-antes-do-maior-torneio-de-futebol-no-the-row-dtla/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O evento comemorou o lançamento da coleção PUMA x Salehe Bembury TRVL WEAR e do Velum 1, que será usado pelas 11 federações da PUMA neste verão</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/332174-puma-e-salehe-bembury-realizam-experiencia-imersiva-inspirada-no-som-antes-do-maior-torneio-de-futebol-no-the-row-dtla/">PUMA e Salehe Bembury realizam experiência imersiva inspirada no som antes do maior torneio de futebol no The Row DTLA</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luiza Helena Trajano recebe o South Summit Leadership Award</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/330741-luiza-helena-trajano-recebe-o-south-summit-leadership-award/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 21:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/330741-luiza-helena-trajano-recebe-o-south-summit-leadership-award/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reconhecimento foi entregue pelo rei da Espanha, Felipe VI, na última quinta-feira (4), em Madri.</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/330741-luiza-helena-trajano-recebe-o-south-summit-leadership-award/">Luiza Helena Trajano recebe o South Summit Leadership Award</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shopping CDC celebra aniversário do Brás com várias atrações</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/325188-shopping-cdc-celebra-aniversario-do-bras-com-varias-atracoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 19:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[CASA E FAMÍLIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREENDEDORISMO]]></category>
		<category><![CDATA[MODA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/325188-shopping-cdc-celebra-aniversario-do-bras-com-varias-atracoes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aniversário do Brás será realizado no sábado (6/6), a partir das 10h, no Shopping Circuito de Compras.</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/325188-shopping-cdc-celebra-aniversario-do-bras-com-varias-atracoes/">Shopping CDC celebra aniversário do Brás com várias atrações</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de azeitonas na Califórnia otimiza a importação</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/331993-producao-de-azeitonas-na-california-otimiza-a-importacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[AGRONEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREENDEDORISMO]]></category>
		<category><![CDATA[GASTRONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO E VIAGEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/331993-producao-de-azeitonas-na-california-otimiza-a-importacao/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inspecionada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção cumpre regulamentos de qualidade, financiamento de pesquisas e a difusão dos frutos globalmente.</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/331993-producao-de-azeitonas-na-california-otimiza-a-importacao/">Produção de azeitonas na Califórnia otimiza a importação</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giuliana Flores prevê 15 mil pedidos para Dia dos Namorados</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/330089-giuliana-flores-preve-15-mil-pedidos-para-dia-dos-namorados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[E-COMMERCE]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/330089-giuliana-flores-preve-15-mil-pedidos-para-dia-dos-namorados/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com expectativa de crescer 12%, marca aposta na conexão afetiva dos apaixonados com as flores; rosas encantadas, buquês com chocolates e arranjos estão entre os favoritos para a data</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/330089-giuliana-flores-preve-15-mil-pedidos-para-dia-dos-namorados/">Giuliana Flores prevê 15 mil pedidos para Dia dos Namorados</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>App commerce entra na era dos agentes inteligentes</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/330088-app-commerce-entra-na-era-dos-agentes-inteligentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[E-COMMERCE]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDADE]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/330088-app-commerce-entra-na-era-dos-agentes-inteligentes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Especialista analisa a evolução do app commerce no Brasil e aponta como a inteligência artificial está redefinindo a relação entre marcas e consumidores</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/330088-app-commerce-entra-na-era-dos-agentes-inteligentes/">App commerce entra na era dos agentes inteligentes</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor óptico cresce 5,2% em 2026 e prioriza margem e mix</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/331077-setor-optico-cresce-52-em-2026-e-prioriza-margem-e-mix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREENDEDORISMO]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/331077-setor-optico-cresce-52-em-2026-e-prioriza-margem-e-mix/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Varejo óptico faturou R$ 7,338 bilhões no primeiro trimestre e dá sinais de virada gerencial, com lojistas buscando mais ferramentas de análise para sustentar crescimento com qualidade.</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/331077-setor-optico-cresce-52-em-2026-e-prioriza-margem-e-mix/">Setor óptico cresce 5,2% em 2026 e prioriza margem e mix</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tsuno Rice Fine Chemicals: estudo comparativo de absorção do &#8220;magnésio de arroz&#8221; derivado do farelo de arroz revela novos dados sobre seu perfil de absorção gradual e sustentado</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/332121-tsuno-rice-fine-chemicals-estudo-comparativo-de-absorcao-do-magnesio-de-arroz-derivado-do-farelo-de-arroz-revela-novos-dados-sobre-seu-perfil-de-absorcao-gradual-e-sustentado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[GASTRONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/332121-tsuno-rice-fine-chemicals-estudo-comparativo-de-absorcao-do-magnesio-de-arroz-derivado-do-farelo-de-arroz-revela-novos-dados-sobre-seu-perfil-de-absorcao-gradual-e-sustentado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Tsuno Rice Fine Chemicals Co., Ltd. anunciou os resultados de um estudo interno com pessoas, demonstrando que seu ingrediente patenteado derivado do farelo de arroz, o &#8220;magnésio de arroz&#8221;, proporciona uma absorção gradual e sustentada de magnésio em comparação com outras fontes do mineral. Os resultados sugerem benefícios potenciais para a manutenção do sono, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/332121-tsuno-rice-fine-chemicals-estudo-comparativo-de-absorcao-do-magnesio-de-arroz-derivado-do-farelo-de-arroz-revela-novos-dados-sobre-seu-perfil-de-absorcao-gradual-e-sustentado/">Tsuno Rice Fine Chemicals: estudo comparativo de absorção do &#8220;magnésio de arroz&#8221; derivado do farelo de arroz revela novos dados sobre seu perfil de absorção gradual e sustentado</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia elétrica renovável, farinha de trigo mole proveniente da agricultura regenerativa, iniciativas de apoio às comunidades locais: a Barilla compartilha esses e outros projetos em “Histórias de Sustentabilidade”.</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/332120-energia-eletrica-renovavel-farinha-de-trigo-mole-proveniente-da-agricultura-regenerativa-iniciativas-de-apoio-as-comunidades-locais-a-barilla-compartilha-esses-e-outros-projetos-em/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[GASTRONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDÚSTRIAS]]></category>
		<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/332120-energia-eletrica-renovavel-farinha-de-trigo-mole-proveniente-da-agricultura-regenerativa-iniciativas-de-apoio-as-comunidades-locais-a-barilla-compartilha-esses-e-outros-projetos-em/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Barilla continua a avançar em seu compromisso com produtos mais saborosos, com menos açúcar e sal;Um investimento de 30 milhões de euros até 2025 para quadruplicar a capacidade fotovoltaica em todas as fábricas, como parte de um plano quinquenal de 168 milhões de euros focado em eficiência energética, energia renovável e gestão sustentável da água.A Barilla continua a expandir as práticas de agricultura regenerativa em toda a sua cadeia de valor global, com mais de 816.000 toneladas de matérias-primas adquiridas por meio do programa Barilla Sustainable Farming.4.000 toneladas de produtos doados em todo o mundo e 2 milhões de euros destinados a causas sociais em 2025, apoiando comunidades em toda a presença global da Barilla por meio de doações de alimentos e iniciativas sociais.</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/332120-energia-eletrica-renovavel-farinha-de-trigo-mole-proveniente-da-agricultura-regenerativa-iniciativas-de-apoio-as-comunidades-locais-a-barilla-compartilha-esses-e-outros-projetos-em/">Energia elétrica renovável, farinha de trigo mole proveniente da agricultura regenerativa, iniciativas de apoio às comunidades locais: a Barilla compartilha esses e outros projetos em “Histórias de Sustentabilidade”.</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observatório do Empire State Building celebra o futebol com a exposição das camisas de futebol mais icônicas do mundo, camisas personalizadas do ESB, visitas de jogadores, iluminações e muito mais</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/332117-observatorio-do-empire-state-building-celebra-o-futebol-com-a-exposicao-das-camisas-de-futebol-mais-iconicas-do-mundo-camisas-personalizadas-do-esb-visitas-de-jogadores-iluminacoes-e-muito-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 02:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRETENIMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MODA]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO E VIAGEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/332117-observatorio-do-empire-state-building-celebra-o-futebol-com-a-exposicao-das-camisas-de-futebol-mais-iconicas-do-mundo-camisas-personalizadas-do-esb-visitas-de-jogadores-iluminacoes-e-muito-m/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mirante do Empire State Building (ESB), a atração número um nos Estados Unidos, anunciou hoje uma programação adicional para 2026 destinada aos fãs de futebol na cidade de Nova York. A programação inclui uma coleção de camisas icônicas do acervo da Classic Football Shirts (CFS), uma camisa de edição limitada ESB x CFS, brindes [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/332117-observatorio-do-empire-state-building-celebra-o-futebol-com-a-exposicao-das-camisas-de-futebol-mais-iconicas-do-mundo-camisas-personalizadas-do-esb-visitas-de-jogadores-iluminacoes-e-muito-m/">Observatório do Empire State Building celebra o futebol com a exposição das camisas de futebol mais icônicas do mundo, camisas personalizadas do ESB, visitas de jogadores, iluminações e muito mais</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinaxis revela vencedores do Prêmio Clientes 2026 no Kinexions em Las Vegas</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/332112-kinaxis-revela-vencedores-do-premio-clientes-2026-no-kinexions-em-las-vegas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 23:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/332112-kinaxis-revela-vencedores-do-premio-clientes-2026-no-kinexions-em-las-vegas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Líderes globais da cadeia de suprimentos reconhecidos por oferecerem inovação ousada, agilidade e impacto mensurável</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/332112-kinaxis-revela-vencedores-do-premio-clientes-2026-no-kinexions-em-las-vegas/">Kinaxis revela vencedores do Prêmio Clientes 2026 no Kinexions em Las Vegas</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A experiência &#8216;Sabores de Nova York&#8217; do Empire State Building contará com a presença da Eataly</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/332110-a-experiencia-sabores-de-nova-york-do-empire-state-building-contara-com-a-presenca-da-eataly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 21:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[GASTRONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO E VIAGEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/332110-a-experiencia-sabores-de-nova-york-do-empire-state-building-contara-com-a-presenca-da-eataly/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gelato, cannoli e tiramisù disponíveis na plataforma de observação do 86o andar de 4 de junho a 31 de agosto.</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/332110-a-experiencia-sabores-de-nova-york-do-empire-state-building-contara-com-a-presenca-da-eataly/">A experiência &#8216;Sabores de Nova York&#8217; do Empire State Building contará com a presença da Eataly</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIQ é nomeada Parceira de Produto do Ano 2026 da Snowflake para o setor de varejo e bens de consumo</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/332071-niq-e-nomeada-parceira-de-produto-do-ano-2026-da-snowflake-para-o-setor-de-varejo-e-bens-de-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 19:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/332071-niq-e-nomeada-parceira-de-produto-do-ano-2026-da-snowflake-para-o-setor-de-varejo-e-bens-de-consumo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prêmio reconhece as soluções escaláveis de inteligência de comércio, enriquecimento de dados e medição da NIQ, desenvolvidas com base na nuvem de dados com IA da Snowflake</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/332071-niq-e-nomeada-parceira-de-produto-do-ano-2026-da-snowflake-para-o-setor-de-varejo-e-bens-de-consumo/">NIQ é nomeada Parceira de Produto do Ano 2026 da Snowflake para o setor de varejo e bens de consumo</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIQ lança Product Intelligence para impulsionar o comércio orientado por IA</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/332067-niq-lanca-product-intelligence-para-impulsionar-o-comercio-orientado-por-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/332067-niq-lanca-product-intelligence-para-impulsionar-o-comercio-orientado-por-ia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova solução estrutura e enriquece dados de produtos fragmentados para ajudar marcas e varejistas a impulsionar a descoberta por IA, recomendações e comércio autônomo</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/332067-niq-lanca-product-intelligence-para-impulsionar-o-comercio-orientado-por-ia/">NIQ lança Product Intelligence para impulsionar o comércio orientado por IA</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importação direta da China traz vantagens para empresas</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/324402-importacao-direta-da-china-traz-vantagens-para-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[E-COMMERCE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREENDEDORISMO]]></category>
		<category><![CDATA[INDÚSTRIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO E VIAGEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/324402-importacao-direta-da-china-traz-vantagens-para-empresas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos últimos anos, uma série de fatores possibilitou que empresas brasileiras importassem diretamente de fabricantes chineses, sem recorrer a intermediários. Um deles foi o e-commerce, que acelerou a concorrência de preços, avalia Rodrigo Lopes, CEO da Global RPX</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/324402-importacao-direta-da-china-traz-vantagens-para-empresas/">Importação direta da China traz vantagens para empresas</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestão eficiente ganha espaço entre varejistas</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/329579-gestao-eficiente-ganha-espaco-entre-varejistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[E-COMMERCE]]></category>
		<category><![CDATA[INDÚSTRIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/329579-gestao-eficiente-ganha-espaco-entre-varejistas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Especialista aponta práticas relacionadas à gestão, estoque, meios de pagamento e uso de tecnologia para apoiar a operação de lojas</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/329579-gestao-eficiente-ganha-espaco-entre-varejistas/">Gestão eficiente ganha espaço entre varejistas</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinaxis lança o Forward Deployed Engineering para ajudar empresas a transformar decisões em resultados.</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/332045-kinaxis-lanca-o-forward-deployed-engineering-para-ajudar-empresas-a-transformar-decisoes-em-resultados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/332045-kinaxis-lanca-o-forward-deployed-engineering-para-ajudar-empresas-a-transformar-decisoes-em-resultados/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo modelo de engajamento liderado pela engenharia ajuda as organizações a cocriar soluções operacionais nativas de IA usando a plataforma Maestro</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/332045-kinaxis-lanca-o-forward-deployed-engineering-para-ajudar-empresas-a-transformar-decisoes-em-resultados/">Kinaxis lança o Forward Deployed Engineering para ajudar empresas a transformar decisões em resultados.</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Actus Nutrition expande capacidade de produção de proteínas com parceria com a Darigold</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/332041-a-actus-nutrition-expande-capacidade-de-producao-de-proteinas-com-parceria-com-a-darigold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 21:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[GASTRONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[NEGÓCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/332041-a-actus-nutrition-expande-capacidade-de-producao-de-proteinas-com-parceria-com-a-darigold/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Actus Nutrition (“Actus”), fabricante líder de ingredientes especiais na América do Norte e empresa do portfólio da Butterfly Equity (“Butterfly”), e a Darigold, Inc., uma das principais cooperativas de laticínios do país, finalizaram hoje uma parceria estratégica para expandir a produção de proteínas do leite e outros ingredientes alimentícios especiais. A parceria entre a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/332041-a-actus-nutrition-expande-capacidade-de-producao-de-proteinas-com-parceria-com-a-darigold/">A Actus Nutrition expande capacidade de produção de proteínas com parceria com a Darigold</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
