<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<atom:link href="https://amazoniasemfronteira.com.br/categoria/noticias/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/categoria/noticias/saude/</link>
	<description>A notícia mais perto de você</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 13:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amazoniasemfronteira.com.br/wp-content/uploads/2022/04/icone-150x150.png</url>
	<title>Arquivos | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/categoria/noticias/saude/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uso indiscriminado de corticoides pode causar glaucoma e cegueira</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/uso-indiscriminado-de-corticoides-pode-causar-glaucoma-e-cegueira/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/uso-indiscriminado-de-corticoides-pode-causar-glaucoma-e-cegueira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alana Gandra - repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 13:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/uso-indiscriminado-de-corticoides-pode-causar-glaucoma-e-cegueira/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O uso de corticoides de forma inadequada e adquiridos sem receita médica pode levar ao desenvolvimento e aumento de casos de glaucoma. O alerta é do presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG), Roberto Murad Vessani. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, provocada pela elevação da pressão ocular e não tem [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/uso-indiscriminado-de-corticoides-pode-causar-glaucoma-e-cegueira/">Uso indiscriminado de corticoides pode causar glaucoma e cegueira</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/uso-indiscriminado-de-corticoides-pode-causar-glaucoma-e-cegueira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>República Democrática do Congo confirma mais 71 casos de ebola</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/republica-democratica-do-congo-confirma-mais-71-casos-de-ebola/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/republica-democratica-do-congo-confirma-mais-71-casos-de-ebola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Brasil*]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 19:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/republica-democratica-do-congo-confirma-mais-71-casos-de-ebola/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A República Democrática do Congo informou nesta sexta-feira (5) que o número de casos confirmados de ebola aumentou para 452, após a confirmação de 71 novos diagnósticos nas últimas 24 horas. As infecções causaram 82 mortes. As informações foram noticiadas pela agência Reuters e atribuídas ao governo da nação africana.  O surto de ebola causado pela [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/republica-democratica-do-congo-confirma-mais-71-casos-de-ebola/">República Democrática do Congo confirma mais 71 casos de ebola</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/republica-democratica-do-congo-confirma-mais-71-casos-de-ebola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contaminação por mercúrio coloca gestantes e bebês Munduruku em risco</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/contaminacao-por-mercurio-coloca-gestantes-e-bebes-munduruku-em-risco/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/contaminacao-por-mercurio-coloca-gestantes-e-bebes-munduruku-em-risco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/contaminacao-por-mercurio-coloca-gestantes-e-bebes-munduruku-em-risco/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mulheres gestantes da Terra Indígena Munduruku, na região do Médio Tapajós, no Pará, têm mercúrio no corpo em níveis quatro vezes e meio acima do limite seguro estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nenhum organismo deveria possuir mais do que 2 microgramas do metal para cada grama de cabelo (µg/g). Os níveis encontrados nelas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/contaminacao-por-mercurio-coloca-gestantes-e-bebes-munduruku-em-risco/">Contaminação por mercúrio coloca gestantes e bebês Munduruku em risco</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/contaminacao-por-mercurio-coloca-gestantes-e-bebes-munduruku-em-risco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacinação com a Pneumo 20 pelo SUS começa em duas semanas, diz Padilha</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/vacinacao-com-a-pneumo-20-pelo-sus-comeca-em-duas-semanas-diz-padilha/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/vacinacao-com-a-pneumo-20-pelo-sus-comeca-em-duas-semanas-diz-padilha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 23:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/vacinacao-com-a-pneumo-20-pelo-sus-comeca-em-duas-semanas-diz-padilha/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta quarta-feira (3) o início da vacinação com a Pneumo 20 para crianças de até 5 anos, que deve começar na segunda quinzena deste mês de junho, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O imunizante, uma novidade no Sistema Único de Saúde (SUS), protege contra 20 sorotipos da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/vacinacao-com-a-pneumo-20-pelo-sus-comeca-em-duas-semanas-diz-padilha/">Vacinação com a Pneumo 20 pelo SUS começa em duas semanas, diz Padilha</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/vacinacao-com-a-pneumo-20-pelo-sus-comeca-em-duas-semanas-diz-padilha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anvisa determina recolhimento de lote da água mineral Crystal sem gás</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-determina-recolhimento-de-lote-da-agua-mineral-crystal-sem-gas/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-determina-recolhimento-de-lote-da-agua-mineral-crystal-sem-gas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-determina-recolhimento-de-lote-da-agua-mineral-crystal-sem-gas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta quarta-feira (3) a Resolução 2.247/2026, na qual comunica o recolhimento voluntário do lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 da Água Mineral Natural sem Gás da marca Crystal. O produto é fabricado pela Mineração Bom Jesus Ltda (CNPJ: 07.245.544/0001-62), localizada em Luziânia, em Goiás. A própria empresa [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-determina-recolhimento-de-lote-da-agua-mineral-crystal-sem-gas/">Anvisa determina recolhimento de lote da água mineral Crystal sem gás</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-determina-recolhimento-de-lote-da-agua-mineral-crystal-sem-gas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Um em cada quatro brasileiros não sabe que o câncer pode ser prevenido</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/um-em-cada-quatro-brasileiros-nao-sabe-que-o-cancer-pode-ser-prevenido/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/um-em-cada-quatro-brasileiros-nao-sabe-que-o-cancer-pode-ser-prevenido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alana Gandra - repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/um-em-cada-quatro-brasileiros-nao-sabe-que-o-cancer-pode-ser-prevenido/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um em cada quatro brasileiros desconhece que o câncer é uma doença que pode ser prevenida. A informação faz parte do relatório Mais Dados Mais Saúde &#8211; Percepções da população brasileira sobre fatores de risco para o câncer, divulgada nesta quarta-feira (3).  O estudo investigou de que forma a população percebe e se relaciona com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/um-em-cada-quatro-brasileiros-nao-sabe-que-o-cancer-pode-ser-prevenido/">Um em cada quatro brasileiros não sabe que o câncer pode ser prevenido</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/um-em-cada-quatro-brasileiros-nao-sabe-que-o-cancer-pode-ser-prevenido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anvisa determina recolhimento de lote da água mineral Cristal sem gás</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-determina-recolhimento-de-lote-da-agua-mineral-cristal-sem-gas/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-determina-recolhimento-de-lote-da-agua-mineral-cristal-sem-gas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-determina-recolhimento-de-lote-da-agua-mineral-cristal-sem-gas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta quarta-feira (3) a Resolução 2.247/2026, na qual comunica o recolhimento voluntário do lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 da Água Mineral Natural sem Gás da marca Crystal. O produto é fabricado pela Mineração Bom Jesus Ltda (CNPJ: 07.245.544/0001-62), localizada em Luziânia, em Goiás. A própria empresa [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-determina-recolhimento-de-lote-da-agua-mineral-cristal-sem-gas/">Anvisa determina recolhimento de lote da água mineral Cristal sem gás</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-determina-recolhimento-de-lote-da-agua-mineral-cristal-sem-gas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonas reúne especialistas da região para discutir saúde mental e trabalho</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/amazonas-reune-especialistas-da-regiao-para-discutir-saude-mental-e-trabalho/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/amazonas-reune-especialistas-da-regiao-para-discutir-saude-mental-e-trabalho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[PSIQUIATRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE MENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[VIGILÂNCIA EM SAÚDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=236331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evento promovido pela FVS-RCP debate integração entre redes de cuidado e vigilância em saúde do trabalhador</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/amazonas-reune-especialistas-da-regiao-para-discutir-saude-mental-e-trabalho/">Amazonas reúne especialistas da região para discutir saúde mental e trabalho</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/amazonas-reune-especialistas-da-regiao-para-discutir-saude-mental-e-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado de São Paulo confirma quinta morte por febre amarela no ano</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/estado-de-sao-paulo-confirma-quinta-morte-por-febre-amarela-no-ano/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/estado-de-sao-paulo-confirma-quinta-morte-por-febre-amarela-no-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 20:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/estado-de-sao-paulo-confirma-quinta-morte-por-febre-amarela-no-ano/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governo do estado de São Paulo confirmou a quinta morte causada por febre amarela em 2026 no estado. O novo registro ocorreu em Lençóis Paulista, na região de Bauru. O paciente era um homem de 54 anos, sem histórico de vacinação. O caso foi confirmado nessa segunda-feira (1º). São Paulo já soma dez casos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/estado-de-sao-paulo-confirma-quinta-morte-por-febre-amarela-no-ano/">Estado de São Paulo confirma quinta morte por febre amarela no ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/estado-de-sao-paulo-confirma-quinta-morte-por-febre-amarela-no-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anvisa suspende lote de medicamentos para hipertensão e câncer de mama</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-suspende-lote-de-medicamentos-para-hipertensao-e-cancer-de-mama/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-suspende-lote-de-medicamentos-para-hipertensao-e-cancer-de-mama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice Rodrigues* - Estagiária da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-suspende-lote-de-medicamentos-para-hipertensao-e-cancer-de-mama/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda, distribuição e consumo de medicamentos para controle de pressão e tratamento de câncer de mama. A Resolução 2.238/2026 foi publicada hoje (2) no Diário Oficial da União (DOU).  Um dos medicamentos é o Halaven (mesilato de eribulina) &#8211; 0,5mg/ml sol inj ct fa vd trans x 2ml, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-suspende-lote-de-medicamentos-para-hipertensao-e-cancer-de-mama/">Anvisa suspende lote de medicamentos para hipertensão e câncer de mama</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/anvisa-suspende-lote-de-medicamentos-para-hipertensao-e-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RJ: polícia faz ação contra venda clandestina de canetas emagrecedoras</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/rj-policia-faz-acao-contra-venda-clandestina-de-canetas-emagrecedoras/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/rj-policia-faz-acao-contra-venda-clandestina-de-canetas-emagrecedoras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/rj-policia-faz-acao-contra-venda-clandestina-de-canetas-emagrecedoras/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, nessa segunda-feira (1º), ação para combater a comercialização clandestina de medicamentos utilizados para emagrecimento, vendidos como “canetas emagrecedoras” pelas redes sociais. A finalidade foi interromper a venda irregular de substâncias de uso controlado, que vinham sendo oferecidas sem controle sanitário e em desacordo com as normas regulatórias. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/rj-policia-faz-acao-contra-venda-clandestina-de-canetas-emagrecedoras/">RJ: polícia faz ação contra venda clandestina de canetas emagrecedoras</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/rj-policia-faz-acao-contra-venda-clandestina-de-canetas-emagrecedoras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acre luta para reverter desinformação e ampliar vacinação contra o HPV</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/acre-luta-para-reverter-desinformacao-e-ampliar-vacinacao-contra-o-hpv/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/acre-luta-para-reverter-desinformacao-e-ampliar-vacinacao-contra-o-hpv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/acre-luta-para-reverter-desinformacao-e-ampliar-vacinacao-contra-o-hpv/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar de avanços nos últimos anos, o Brasil ainda batalha para atingir as metas de vacinação contra o HPV, e esse desafio é ainda maior em um estado: o Acre.  No ano passado, enquanto a média de cobertura no país foi de 86% entre as meninas e 74,5% entre os meninos, no estado da região [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/acre-luta-para-reverter-desinformacao-e-ampliar-vacinacao-contra-o-hpv/">Acre luta para reverter desinformação e ampliar vacinação contra o HPV</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/acre-luta-para-reverter-desinformacao-e-ampliar-vacinacao-contra-o-hpv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resolução proíbe uso de PMMA por médicos em procedimentos na pele</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/resolucao-proibe-uso-de-pmma-por-medicos-em-procedimentos-na-pele/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/resolucao-proibe-uso-de-pmma-por-medicos-em-procedimentos-na-pele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 20:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/resolucao-proibe-uso-de-pmma-por-medicos-em-procedimentos-na-pele/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alergia, inchaço, dor intensa, manchas, deformação e perda de partes do corpo, queimaduras, sangramento, queloides, infecções, necrose e até morte. Estas foram algumas das sequelas graves do uso do polimetilmetacrilato (PMMA) apontadas nesta segunda-feira (1º) pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) para justificar a proibição do uso médico deste material como substância em preenchimentos na pele.  [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/resolucao-proibe-uso-de-pmma-por-medicos-em-procedimentos-na-pele/">Resolução proíbe uso de PMMA por médicos em procedimentos na pele</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/resolucao-proibe-uso-de-pmma-por-medicos-em-procedimentos-na-pele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exames descartam ebola em imigrante da República Democrática do Congo</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/exames-descartam-ebola-em-imigrante-da-republica-democratica-do-congo/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/exames-descartam-ebola-em-imigrante-da-republica-democratica-do-congo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/exames-descartam-ebola-em-imigrante-da-republica-democratica-do-congo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou na manhã desta segunda-feira (1º) que o homem de 37 anos internado no Emílio Ribas, na capital paulista, não está contaminado com ebola. Exames feitos no paciente não detectaram material genético do vírus na amostra coletada. O paciente é imigrante da República Democrática do Congo, esteve recentemente por [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/exames-descartam-ebola-em-imigrante-da-republica-democratica-do-congo/">Exames descartam ebola em imigrante da República Democrática do Congo</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/exames-descartam-ebola-em-imigrante-da-republica-democratica-do-congo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial sem Tabaco: novas tecnologias camuflam vapes e são desafio</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/dia-mundial-sem-tabaco-novas-tecnologias-camuflam-vapes-e-sao-desafio/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/dia-mundial-sem-tabaco-novas-tecnologias-camuflam-vapes-e-sao-desafio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alana Gandra - repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 21:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/dia-mundial-sem-tabaco-novas-tecnologias-camuflam-vapes-e-sao-desafio/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disfarces tecnológicos ampliam o consumo de cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, entre os jovens, com perspectiva de aumentar o número de casos de câncer no Brasil. Quem alerta é o diretor executivo da Fundação do Câncer, o cirurgião oncológico Luiz Augusto Maltoni. O alerta da instituição vai ao encontro do tema da campanha da Organização Mundial [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/dia-mundial-sem-tabaco-novas-tecnologias-camuflam-vapes-e-sao-desafio/">Dia Mundial sem Tabaco: novas tecnologias camuflam vapes e são desafio</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/dia-mundial-sem-tabaco-novas-tecnologias-camuflam-vapes-e-sao-desafio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expedição leva atendimento em saúde a ribeirinhos de Rondônia</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/expedicao-leva-atendimento-em-saude-a-ribeirinhos-de-rondonia/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/expedicao-leva-atendimento-em-saude-a-ribeirinhos-de-rondonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciano Nascimento - Enviado especial*]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 19:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/expedicao-leva-atendimento-em-saude-a-ribeirinhos-de-rondonia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em uma manhã tranquila de maio, centenas de pessoas se agrupavam em torno da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Calama, um distrito da capital rondoniense, Porto Velho. Elas aguardavam as equipes da expedição Barco Ciência, Saúde e Cidadania, que prestariam atendimento em diversas áreas, em especial de saúde. A iniciativa, na sexta edição, foi um momento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/expedicao-leva-atendimento-em-saude-a-ribeirinhos-de-rondonia/">Expedição leva atendimento em saúde a ribeirinhos de Rondônia</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/expedicao-leva-atendimento-em-saude-a-ribeirinhos-de-rondonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governador Roberto Cidade acompanha início do 100º implante coclear realizado pelo Governo do Amazonas</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/governador-roberto-cidade-acompanha-inicio-do-100o-implante-coclear-realizado-pelo-governo-do-amazonas/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/governador-roberto-cidade-acompanha-inicio-do-100o-implante-coclear-realizado-pelo-governo-do-amazonas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 17:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[IMPLANTE COCLEAR]]></category>
		<category><![CDATA[ONCOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[REABILITAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[SAUDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=235796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marca histórica alcançada pelo Hospital Delphina Aziz reforça avanços da saúde pública e amplia acesso a procedimentos de alta complexidade no estado</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/governador-roberto-cidade-acompanha-inicio-do-100o-implante-coclear-realizado-pelo-governo-do-amazonas/">Governador Roberto Cidade acompanha início do 100º implante coclear realizado pelo Governo do Amazonas</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
