<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<atom:link href="https://amazoniasemfronteira.com.br/categoria/noticias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/categoria/noticias/economia/</link>
	<description>A notícia mais perto de você</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 17:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amazoniasemfronteira.com.br/wp-content/uploads/2022/04/icone-150x150.png</url>
	<title>Arquivos | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/categoria/noticias/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PEC no Senado facilita cooptação do Banco Central, dizem economistas</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/pec-no-senado-facilita-cooptacao-do-banco-central-dizem-economistas/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/pec-no-senado-facilita-cooptacao-do-banco-central-dizem-economistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 17:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/pec-no-senado-facilita-cooptacao-do-banco-central-dizem-economistas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A autonomia financeira e orçamentária do Banco Central (BC), prevista em proposta de emenda à Constituição (PEC), em tramitação no Senado, facilita a cooptação pelo setor financeiro da autoridade monetária responsável por regular e fiscalizar a área, além de favorecer a manutenção dos altos juros no Brasil. Essa é a avaliação de renomados economistas brasileiros que publicaram [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/pec-no-senado-facilita-cooptacao-do-banco-central-dizem-economistas/">PEC no Senado facilita cooptação do Banco Central, dizem economistas</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/pec-no-senado-facilita-cooptacao-do-banco-central-dizem-economistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>União Europeia oficializa veto a carne brasileira a partir de setembro</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/uniao-europeia-oficializa-veto-a-carne-brasileira-a-partir-de-setembro/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/uniao-europeia-oficializa-veto-a-carne-brasileira-a-partir-de-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Rodrigues e Wellton Máximo - Repórteres da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 15:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/uniao-europeia-oficializa-veto-a-carne-brasileira-a-partir-de-setembro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A União Europeia (EU) oficializou sua decisão de proibir a importação de carnes, tripas, peixe e mel produzidos no Brasil. O veto deve entrar em vigor a partir do próximo dia 3 de setembro. Anunciada há quase um mês, poucos dias após a entrada em vigor provisória do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/uniao-europeia-oficializa-veto-a-carne-brasileira-a-partir-de-setembro/">União Europeia oficializa veto a carne brasileira a partir de setembro</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/uniao-europeia-oficializa-veto-a-carne-brasileira-a-partir-de-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desemprego entre mulheres negras jovens chega a 24,7%, aponta estudo</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/desemprego-entre-mulheres-negras-jovens-chega-a-247-aponta-estudo/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/desemprego-entre-mulheres-negras-jovens-chega-a-247-aponta-estudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 17:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/desemprego-entre-mulheres-negras-jovens-chega-a-247-aponta-estudo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar de avanços recentes no mercado de trabalho, com queda nos índices de desemprego e resultados positivos no aumento da renda dos trabalhadores, as mulheres negras jovens continuam registrando os piores resultados em indicadores como taxa de desocupação, informalidade, desalento e rendimento. O resultado faz parte de um relatório da Rede Multiatores MUDE com Elas, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/desemprego-entre-mulheres-negras-jovens-chega-a-247-aponta-estudo/">Desemprego entre mulheres negras jovens chega a 24,7%, aponta estudo</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/desemprego-entre-mulheres-negras-jovens-chega-a-247-aponta-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa do Mundo e Dia dos Namorados devem impulsionar faturamento de bares e restaurantes no Amazonas no mês de Junho</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/copa-do-mundo-e-dia-dos-namorados-devem-impulsionar-faturamento-de-bares-e-restaurantes-no-amazonas-no-mes-de-junho/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/copa-do-mundo-e-dia-dos-namorados-devem-impulsionar-faturamento-de-bares-e-restaurantes-no-amazonas-no-mes-de-junho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ABRASEL]]></category>
		<category><![CDATA[COPA DO MUNDO.]]></category>
		<category><![CDATA[DIA DOS NAMORADOS]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA.]]></category>
		<category><![CDATA[RESTAURANTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=236698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa da Abrasel aponta expectativa positiva do setor, apesar dos desafios relacionados à inflação e ao endividamento</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/copa-do-mundo-e-dia-dos-namorados-devem-impulsionar-faturamento-de-bares-e-restaurantes-no-amazonas-no-mes-de-junho/">Copa do Mundo e Dia dos Namorados devem impulsionar faturamento de bares e restaurantes no Amazonas no mês de Junho</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/copa-do-mundo-e-dia-dos-namorados-devem-impulsionar-faturamento-de-bares-e-restaurantes-no-amazonas-no-mes-de-junho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTur: microempreendedoras vítimas de violência terão crédito especial</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/mtur-microempreendedoras-vitimas-de-violencia-terao-credito-especial/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/mtur-microempreendedoras-vitimas-de-violencia-terao-credito-especial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Rodrigues* - Repórter da Agência Brasil ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 19:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/mtur-microempreendedoras-vitimas-de-violencia-terao-credito-especial/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microempresárias do setor de turismo vítimas de violência doméstica ou de gênero poderão pedir a suspensão temporária dos pagamentos de financiamentos obtidos por meio do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), bem como a ampliação dos prazos de carência. As mudanças nas regras do fundo criado para oferecer suporte financeiro a empreendimentos e políticas públicas de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/mtur-microempreendedoras-vitimas-de-violencia-terao-credito-especial/">MTur: microempreendedoras vítimas de violência terão crédito especial</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/mtur-microempreendedoras-vitimas-de-violencia-terao-credito-especial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superávit comercial cresce 10,8% em maio puxado por soja e cobre</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/superavit-comercial-cresce-108-em-maio-puxado-por-soja-e-cobre/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/superavit-comercial-cresce-108-em-maio-puxado-por-soja-e-cobre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 01:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/superavit-comercial-cresce-108-em-maio-puxado-por-soja-e-cobre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O aumento nas exportações de soja e de cobre fez o superávit da balança comercial crescer em maio, divulgou nesta quinta-feira (3) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). No mês passado, as exportações superaram as importações em US$ 7,823 bilhões. O resultado representa alta de 10,8% em relação ao mesmo mês de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/superavit-comercial-cresce-108-em-maio-puxado-por-soja-e-cobre/">Superávit comercial cresce 10,8% em maio puxado por soja e cobre</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/superavit-comercial-cresce-108-em-maio-puxado-por-soja-e-cobre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa cai 2,22%, e dólar volta a subir acima de R$ 5,06</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/bolsa-cai-222-e-dolar-volta-a-subir-acima-de-r-506/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/bolsa-cai-222-e-dolar-volta-a-subir-acima-de-r-506/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil*]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/bolsa-cai-222-e-dolar-volta-a-subir-acima-de-r-506/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A bolsa brasileira fechou em forte queda, e o dólar avançou mais de 1% nesta quarta-feira (3), num dia marcado pela aversão global ao risco. As negociações foram dominadas pela escalada das tensões no Oriente Médio e pelo aumento das preocupações com novas tarifas comerciais dos Estados Unidos sobre o Brasil e outros países. O [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/bolsa-cai-222-e-dolar-volta-a-subir-acima-de-r-506/">Bolsa cai 2,22%, e dólar volta a subir acima de R$ 5,06</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/bolsa-cai-222-e-dolar-volta-a-subir-acima-de-r-506/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações para Estados Unidos caem 14% em maio</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/exportacoes-para-estados-unidos-caem-14-em-maio/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/exportacoes-para-estados-unidos-caem-14-em-maio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 23:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/exportacoes-para-estados-unidos-caem-14-em-maio/</guid>

					<description><![CDATA[<p>As exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 14% em maio na comparação com o mesmo mês de 2025, divulgou nesta quarta-feira (3) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Desde agosto do ano passado, quando começaram a vigorar as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, as vendas para o mercado estadunidense [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/exportacoes-para-estados-unidos-caem-14-em-maio/">Exportações para Estados Unidos caem 14% em maio</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/exportacoes-para-estados-unidos-caem-14-em-maio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Receita identifica divergências de R$ 44 bi em créditos de PIS/Cofins</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/receita-identifica-divergencias-de-r-44-bi-em-creditos-de-pis-cofins/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/receita-identifica-divergencias-de-r-44-bi-em-creditos-de-pis-cofins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 22:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/receita-identifica-divergencias-de-r-44-bi-em-creditos-de-pis-cofins/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Receita Federal identificou divergências em aproximadamente R$ 44 bilhões em créditos do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) declarados por cerca de 12 mil empresas. Os contribuintes serão orientados a regularizar as informações por meio da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD-Contribuições). Segundo o órgão, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/receita-identifica-divergencias-de-r-44-bi-em-creditos-de-pis-cofins/">Receita identifica divergências de R$ 44 bi em créditos de PIS/Cofins</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/receita-identifica-divergencias-de-r-44-bi-em-creditos-de-pis-cofins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo amplia acesso ao Plano Brasil Soberano</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/governo-amplia-acesso-ao-plano-brasil-soberano/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/governo-amplia-acesso-ao-plano-brasil-soberano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/governo-amplia-acesso-ao-plano-brasil-soberano/</guid>

					<description><![CDATA[<p>As empresas afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos ou pelos impactos econômicos dos conflitos no Oriente Médio terão mais facilidade para aderir ao Plano Brasil Soberano. O governo federal reduziu de 5% para 1% o percentual mínimo de impacto no faturamento exigido para que empresas possam pedir linhas de crédito do programa. A mudança [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/governo-amplia-acesso-ao-plano-brasil-soberano/">Governo amplia acesso ao Plano Brasil Soberano</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/governo-amplia-acesso-ao-plano-brasil-soberano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entidades rebatem governo dos EUA sobre política tarifária do etanol</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/entidades-rebatem-governo-dos-eua-sobre-politica-tarifaria-do-etanol/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/entidades-rebatem-governo-dos-eua-sobre-politica-tarifaria-do-etanol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 20:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/entidades-rebatem-governo-dos-eua-sobre-politica-tarifaria-do-etanol/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) e a Bioenergia Brasil se pronunciaram sobre os questionamentos feitos pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) em relação ao acesso do etanol estadunidense ao mercado brasileiro.  Por meio de nota, as duas entidades reforçaram que a tarifa que é aplicada pelo Brasil ao [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/entidades-rebatem-governo-dos-eua-sobre-politica-tarifaria-do-etanol/">Entidades rebatem governo dos EUA sobre política tarifária do etanol</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/entidades-rebatem-governo-dos-eua-sobre-politica-tarifaria-do-etanol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos não terão atendimento presencial no feriado de Corpus Christi</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/bancos-nao-terao-atendimento-presencial-no-feriado-de-corpus-christi/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/bancos-nao-terao-atendimento-presencial-no-feriado-de-corpus-christi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/bancos-nao-terao-atendimento-presencial-no-feriado-de-corpus-christi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>As agências bancárias estarão fechadas nesta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O atendimento presencial ao público será normalizado na sexta-feira (5) nas localidades onde não haja feriado estadual ou municipal ou ponto facultativo. De acordo com a Febraban, algumas salas de atendimento poderão estar disponíveis em algumas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/bancos-nao-terao-atendimento-presencial-no-feriado-de-corpus-christi/">Bancos não terão atendimento presencial no feriado de Corpus Christi</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/bancos-nao-terao-atendimento-presencial-no-feriado-de-corpus-christi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia dos Namorados deve movimentar comércio de Manaus com 96% dos consumidores dispostos a presentear</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/dia-dos-namorados-deve-movimentar-comercio-de-manaus-com-96-dos-consumidores-dispostos-a-presentear/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/dia-dos-namorados-deve-movimentar-comercio-de-manaus-com-96-dos-consumidores-dispostos-a-presentear/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[DIA DOS NAMORADOS]]></category>
		<category><![CDATA[FECOMÉRCIO]]></category>
		<category><![CDATA[PRESENTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/?p=236368</guid>

					<description><![CDATA[<p>O comércio varejista de Manaus deve registrar forte movimentação para o Dia dos Namorados em 2026. É o que aponta a Pesquisa de Intenção de Compras do Consumidor, realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (IFPEAM), que revela que 96% dos consumidores pretendem comprar presentes para a data. O levantamento foi realizado nos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/dia-dos-namorados-deve-movimentar-comercio-de-manaus-com-96-dos-consumidores-dispostos-a-presentear/">Dia dos Namorados deve movimentar comércio de Manaus com 96% dos consumidores dispostos a presentear</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/dia-dos-namorados-deve-movimentar-comercio-de-manaus-com-96-dos-consumidores-dispostos-a-presentear/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria cresce 0,7% em abril, quarto mês seguido de avanço</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/industria-cresce-07-em-abril-quarto-mes-seguido-de-avanco/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/industria-cresce-07-em-abril-quarto-mes-seguido-de-avanco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/industria-cresce-07-em-abril-quarto-mes-seguido-de-avanco/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A produção industrial brasileira teve alta de 0,7% em abril de 2026 frente a março de 2026, na série com ajuste sazonal, quarto mês seguido de aumento, acumulando 4,4% de avanço neste período. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta quarta-feira (3), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/industria-cresce-07-em-abril-quarto-mes-seguido-de-avanco/">Indústria cresce 0,7% em abril, quarto mês seguido de avanço</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/industria-cresce-07-em-abril-quarto-mes-seguido-de-avanco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministro da Agricultura destaca parceria entre governo e setor privado</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/ministro-da-agricultura-destaca-parceria-entre-governo-e-setor-privado/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/ministro-da-agricultura-destaca-parceria-entre-governo-e-setor-privado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/ministro-da-agricultura-destaca-parceria-entre-governo-e-setor-privado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, destacou nesta terça-feira (2), a importância da parceria entre governo e setor produtivo para superar desafios e apresentou um panorama de conquistas e metas ambiciosas para o agronegócio brasileiro. Durante encontro, ele também reiterou, o compromisso com o desenvolvimento e a inovação no campo ao participar [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/ministro-da-agricultura-destaca-parceria-entre-governo-e-setor-privado/">Ministro da Agricultura destaca parceria entre governo e setor privado</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/ministro-da-agricultura-destaca-parceria-entre-governo-e-setor-privado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério detalha setores mais afetados em caso de taxação pelos EUA</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/ministerio-detalha-setores-mais-afetados-em-caso-de-taxacao-pelos-eua/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/ministerio-detalha-setores-mais-afetados-em-caso-de-taxacao-pelos-eua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/ministerio-detalha-setores-mais-afetados-em-caso-de-taxacao-pelos-eua/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, listou, nesta terça-feira (2), o impacto financeiro e os setores produtivos que correm risco caso a proposta do governo dos Estados Unidos de taxar em 25% os produtos brasileiros venha a ser implementada. “Os setores mais atingidos seriam os de máquinas, equipamentos, que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/ministerio-detalha-setores-mais-afetados-em-caso-de-taxacao-pelos-eua/">Ministério detalha setores mais afetados em caso de taxação pelos EUA</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/ministerio-detalha-setores-mais-afetados-em-caso-de-taxacao-pelos-eua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durigan afirma que Pix não está na mesa de negociação com EUA</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/durigan-afirma-que-pix-nao-esta-na-mesa-de-negociacao-com-eua/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/durigan-afirma-que-pix-nao-esta-na-mesa-de-negociacao-com-eua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/durigan-afirma-que-pix-nao-esta-na-mesa-de-negociacao-com-eua/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (2) que o Pix está fora de qualquer mesa de negociação sobre a proposta de taxação em 25% anunciada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), na segunda-feira (1º). “O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, não está em nenhum momento em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/durigan-afirma-que-pix-nao-esta-na-mesa-de-negociacao-com-eua/">Durigan afirma que Pix não está na mesa de negociação com EUA</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/durigan-afirma-que-pix-nao-esta-na-mesa-de-negociacao-com-eua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor de embalagens de papel registra recorde de vendas em abril</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/setor-de-embalagens-de-papel-registra-recorde-de-vendas-em-abril/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/setor-de-embalagens-de-papel-registra-recorde-de-vendas-em-abril/#respond</comments>
		
