<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<atom:link href="https://amazoniasemfronteira.com.br/categoria/noticias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/categoria/noticias/economia/</link>
	<description>A notícia mais perto de você</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 23:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amazoniasemfronteira.com.br/wp-content/uploads/2022/04/icone-150x150.png</url>
	<title>Arquivos | Amazônia Sem Fronteira</title>
	<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/categoria/noticias/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ibovespa cai e dólar fecha estável em dia de tensão externa</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/ibovespa-cai-e-dolar-fecha-estavel-em-dia-de-tensao-externa/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/ibovespa-cai-e-dolar-fecha-estavel-em-dia-de-tensao-externa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil*]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 23:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/ibovespa-cai-e-dolar-fecha-estavel-em-dia-de-tensao-externa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Num dia marcado por cautela nos mercados diante das tensões no Oriente Médio, a bolsa caiu mais de 1,5%, enquanto o dólar ficou praticamente estável, abaixo de R$ 5. Investidores reagiram à realização de lucros (venda de ações para embolsar ganhos recentes) na bolsa brasileira e às incertezas geopolíticas, que também impulsionaram os preços do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/ibovespa-cai-e-dolar-fecha-estavel-em-dia-de-tensao-externa/">Ibovespa cai e dólar fecha estável em dia de tensão externa</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/ibovespa-cai-e-dolar-fecha-estavel-em-dia-de-tensao-externa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Taxa das blusinhas” preservou 135 mil empregos, estima CNI</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/taxa-das-blusinhas-preservou-135-mil-empregos-estima-cni/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/taxa-das-blusinhas-preservou-135-mil-empregos-estima-cni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 19:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/taxa-das-blusinhas-preservou-135-mil-empregos-estima-cni/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar de impopular, a cobrança de imposto sobre compras internacionais de pequeno valor, conhecida como “taxa das blusinhas”, teve efeitos positivos para o país, revelou levantamento divulgado nesta quarta-feira (22) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo a entidade empresarial, a medida ajudou a conter importações, preservou mais de 100 mil empregos e movimentou a economia [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/taxa-das-blusinhas-preservou-135-mil-empregos-estima-cni/">“Taxa das blusinhas” preservou 135 mil empregos, estima CNI</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/taxa-das-blusinhas-preservou-135-mil-empregos-estima-cni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acionistas aprovam aumento de capital do BRB em até R$ 8,81 bilhões</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/acionistas-aprovam-aumento-de-capital-do-brb-em-ate-r-881-bilhoes/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/acionistas-aprovam-aumento-de-capital-do-brb-em-ate-r-881-bilhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/acionistas-aprovam-aumento-de-capital-do-brb-em-ate-r-881-bilhoes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os acionistas do Banco de Brasília (BRB) aprovaram, nesta quarta-feira (22), a proposta de aumento de capital da instituição estatal, cujo principal acionista é o Governo do Distrito Federal (GDF), que detém 53,7% das ações.   A proposta aprovada durante a Assembleia Geral Extraordinária desta manhã prevê que o banco emita ações ordinárias e preferenciais até [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/acionistas-aprovam-aumento-de-capital-do-brb-em-ate-r-881-bilhoes/">Acionistas aprovam aumento de capital do BRB em até R$ 8,81 bilhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/acionistas-aprovam-aumento-de-capital-do-brb-em-ate-r-881-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia solar em Itaipu tem potencial para dobrar capacidade da usina</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/energia-solar-em-itaipu-tem-potencial-para-dobrar-capacidade-da-usina/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/energia-solar-em-itaipu-tem-potencial-para-dobrar-capacidade-da-usina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Rafael Vilela* - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 21:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/energia-solar-em-itaipu-tem-potencial-para-dobrar-capacidade-da-usina/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O reservatório de água da usina de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, na Região Sul do país, possui cerca de 1,3 mil quilômetros quadrados (km²) de perímetro, com quase 170 km de extensão, desde a barragem até o lado oposto, e uma largura média de 7 km entre as margens direita e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/energia-solar-em-itaipu-tem-potencial-para-dobrar-capacidade-da-usina/">Energia solar em Itaipu tem potencial para dobrar capacidade da usina</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/energia-solar-em-itaipu-tem-potencial-para-dobrar-capacidade-da-usina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil apresenta políticas para TV 3.0 em feira mundial de inovação</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-apresenta-politicas-para-tv-3-0-em-feira-mundial-de-inovacao/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-apresenta-politicas-para-tv-3-0-em-feira-mundial-de-inovacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 18:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-apresenta-politicas-para-tv-3-0-em-feira-mundial-de-inovacao/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Representantes do Ministério das Comunicações e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) participam até esta quarta-feira (22), em Las Vegas, nos Estados Unidos, da maior feira de tecnologia de mídia, audiovisual e radiodifusão do mundo.  O NAB Show, promovido pela associação de radiodifusores dos EUA, é a vitrine das principais inovações tecnológicas no setor. Durante o evento, o ministro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-apresenta-politicas-para-tv-3-0-em-feira-mundial-de-inovacao/">Brasil apresenta políticas para TV 3.0 em feira mundial de inovação</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-apresenta-politicas-para-tv-3-0-em-feira-mundial-de-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRB firma acordo para transferir ativos comprados do Banco Master</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/brb-firma-acordo-para-transferir-ativos-comprados-do-banco-master/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/brb-firma-acordo-para-transferir-ativos-comprados-do-banco-master/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/brb-firma-acordo-para-transferir-ativos-comprados-do-banco-master/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Banco de Brasília (BRB), instituição pública controlada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), anunciou a criação de um fundo para a transferência de ativos comprados do Banco Master. O anúncio foi feito por meio de um comunicado do BRB a acionistas, clientes e mercado financeiro, divulgado na última segunda-feira (20), após aprovação do negócio pelo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/brb-firma-acordo-para-transferir-ativos-comprados-do-banco-master/">BRB firma acordo para transferir ativos comprados do Banco Master</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/brb-firma-acordo-para-transferir-ativos-comprados-do-banco-master/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil e Alemanha firmam acordo sobre minerais críticos e terras raras</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-e-alemanha-firmam-acordo-sobre-minerais-criticos-e-terras-raras/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-e-alemanha-firmam-acordo-sobre-minerais-criticos-e-terras-raras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 22:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-e-alemanha-firmam-acordo-sobre-minerais-criticos-e-terras-raras/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brasil e Alemanha assinaram nesta segunda-feira (20), em Hannover, uma declaração conjunta de intenções para ampliar a cooperação científica e tecnológica na área de minerais críticos e estratégicos, considerados essenciais para a transição energética e o desenvolvimento de tecnologias emergentes. O ato foi firmado durante visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-e-alemanha-firmam-acordo-sobre-minerais-criticos-e-terras-raras/">Brasil e Alemanha firmam acordo sobre minerais críticos e terras raras</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-e-alemanha-firmam-acordo-sobre-minerais-criticos-e-terras-raras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresa dos EUA compra mineradora brasileira de terras raras</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/empresa-dos-eua-compra-mineradora-brasileira-de-terras-raras/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/empresa-dos-eua-compra-mineradora-brasileira-de-terras-raras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 21:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/empresa-dos-eua-compra-mineradora-brasileira-de-terras-raras/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A empresa brasileira Serra Verde, que atua com mineração de terras raras, foi adquirida pela empresa USA Rare Earth (USAR), mineradora norte-americana, em negociação equivalente a cerca de US$ 2,8 bilhões. A compra foi anunciada nesta segunda-feira (20) pelas companhias. Serra Verde opera a mina de Pela Ema, em Minaçu (GO), a única mina de argilas iônicas ativa do Brasil, em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/empresa-dos-eua-compra-mineradora-brasileira-de-terras-raras/">Empresa dos EUA compra mineradora brasileira de terras raras</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/empresa-dos-eua-compra-mineradora-brasileira-de-terras-raras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia prateada mostra força de consumidores e empreendedores 60+</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/economia-prateada-mostra-forca-de-consumidores-e-empreendedores-60/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/economia-prateada-mostra-forca-de-consumidores-e-empreendedores-60/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alana Gandra - repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/economia-prateada-mostra-forca-de-consumidores-e-empreendedores-60/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil já soma mais de 33 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e caminha para ser o quinto país com mais idosos do mundo. É um público que movimenta R$ 2 trilhões na economia, de acordo com estudo realizado pela consultoria Data8. Esse potencial econômico é formado tanto por consumidores, como pelos empreendedores [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/economia-prateada-mostra-forca-de-consumidores-e-empreendedores-60/">Economia prateada mostra força de consumidores e empreendedores 60+</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/economia-prateada-mostra-forca-de-consumidores-e-empreendedores-60/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil já tem 4,5 milhões de empreendedores da Economia Prateada</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-ja-tem-45-milhoes-de-empreendedores-da-economia-prateada/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-ja-tem-45-milhoes-de-empreendedores-da-economia-prateada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alana Gandra - repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-ja-tem-45-milhoes-de-empreendedores-da-economia-prateada/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil soma 4,5 milhões de empreendedores da chamada Economia Prateada, que reúne os maiores de 60 anos. O número cresceu 58,6% na última década, de acordo com o Sebrae Nacional. A entidade desenvolve programas voltadas para o chamado empreendedorismo sênior, focado em apoiar o público nesta faixa etária que deseja investir em negócios próprios.   [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-ja-tem-45-milhoes-de-empreendedores-da-economia-prateada/">Brasil já tem 4,5 milhões de empreendedores da Economia Prateada</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/brasil-ja-tem-45-milhoes-de-empreendedores-da-economia-prateada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/caixa-paga-bolsa-familia-a-beneficiarios-com-nis-de-final-3-5/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/caixa-paga-bolsa-familia-a-beneficiarios-com-nis-de-final-3-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/caixa-paga-bolsa-familia-a-beneficiarios-com-nis-de-final-3-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (20) a parcela de abril do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 678,22. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/caixa-paga-bolsa-familia-a-beneficiarios-com-nis-de-final-3-5/">Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/caixa-paga-bolsa-familia-a-beneficiarios-com-nis-de-final-3-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Versão cidadã do Orçamento 2027 traduz termos técnicos para o público</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/versao-cidada-do-orcamento-2027-traduz-termos-tecnicos-para-o-publico/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/versao-cidada-do-orcamento-2027-traduz-termos-tecnicos-para-o-publico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 13:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/versao-cidada-do-orcamento-2027-traduz-termos-tecnicos-para-o-publico/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) publicou nesta quinta-feira (16) uma versão acessível do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027. Chamado de &#8220;versão cidadã&#8221;, o documento traduz termos técnicos do orçamento público para uma linguagem mais simples e direta. O objetivo é que qualquer cidadão – independentemente de seu nível de escolaridade e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/versao-cidada-do-orcamento-2027-traduz-termos-tecnicos-para-o-publico/">Versão cidadã do Orçamento 2027 traduz termos técnicos para o público</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/versao-cidada-do-orcamento-2027-traduz-termos-tecnicos-para-o-publico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba como vai funcionar o cashback da restituição automática do IR</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/saiba-como-vai-funcionar-o-cashback-da-restituicao-automatica-do-ir/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/saiba-como-vai-funcionar-o-cashback-da-restituicao-automatica-do-ir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edgard Matsuki - Repórter da Radioagência Nacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 12:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/saiba-como-vai-funcionar-o-cashback-da-restituicao-automatica-do-ir/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma das maiores novidades da declaração do Imposto de Renda de 2026 vai impactar, curiosamente, pessoas que não prestaram contas ao fisco no ano passado. Trata-se da restituição automática, chamada de cashback pela própria Receita Federal.  Quem não foi obrigado a declarar em 2025 e, de acordo com cálculos da Receita Federal, teve direito à [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/saiba-como-vai-funcionar-o-cashback-da-restituicao-automatica-do-ir/">Saiba como vai funcionar o cashback da restituição automática do IR</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/saiba-como-vai-funcionar-o-cashback-da-restituicao-automatica-do-ir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>É melhor fazer a declaração do IRPF completa ou simplificada?</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/e-melhor-fazer-a-declaracao-do-irpf-completa-ou-simplificada/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/e-melhor-fazer-a-declaracao-do-irpf-completa-ou-simplificada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edgard Matsuki - Repórter da Radioagência Nacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/e-melhor-fazer-a-declaracao-do-irpf-completa-ou-simplificada/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na hora de prestar contas com a Receita Federal, uma dúvida é comum a milhões de brasileiros: qual o melhor modelo de declaração para pagar menos imposto ou aumentar a restituição?  A decisão entre o desconto simplificado e o modelo por deduções legais pode fazer uma grande diferença no seu bolso.  “A declaração completa é [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/e-melhor-fazer-a-declaracao-do-irpf-completa-ou-simplificada/">É melhor fazer a declaração do IRPF completa ou simplificada?</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/e-melhor-fazer-a-declaracao-do-irpf-completa-ou-simplificada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/caixa-paga-bolsa-familia-a-beneficiarios-com-nis-de-final-2-5/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/caixa-paga-bolsa-familia-a-beneficiarios-com-nis-de-final-2-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/caixa-paga-bolsa-familia-a-beneficiarios-com-nis-de-final-2-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (17) a parcela de abril do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 678,22. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/caixa-paga-bolsa-familia-a-beneficiarios-com-nis-de-final-2-5/">Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/caixa-paga-bolsa-familia-a-beneficiarios-com-nis-de-final-2-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo define setores que podem acessar crédito de R$ 15 bilhões</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/governo-define-setores-que-podem-acessar-credito-de-r-15-bilhoes/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/governo-define-setores-que-podem-acessar-credito-de-r-15-bilhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 22:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/governo-define-setores-que-podem-acessar-credito-de-r-15-bilhoes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governo federal anunciou nesta quinta-feira (16) os setores econômicos que terão prioridade no acesso ao crédito de R$ 15 bilhões criado para atenuar os impactos da guerra no Oriente Médio e das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos (EUA). A medida também apoia segmentos considerados estratégicos, que têm déficit na balança comercial, como indústria [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/governo-define-setores-que-podem-acessar-credito-de-r-15-bilhoes/">Governo define setores que podem acessar crédito de R$ 15 bilhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/governo-define-setores-que-podem-acessar-credito-de-r-15-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Estamos todos pagando a conta&#8221;, diz bancário sobre o caso BRB/Master</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/estamos-todos-pagando-a-conta-diz-bancario-sobre-o-caso-brb-master/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/estamos-todos-pagando-a-conta-diz-bancario-sobre-o-caso-brb-master/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/estamos-todos-pagando-a-conta-diz-bancario-sobre-o-caso-brb-master/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ao expor um esquema de fraudes financeiras envolvendo os bancos de Brasília (BRB) e Master, a Operação Compliance Zero, que a Polícia Federal (PF) deflagrou em novembro de 2025, atingiu o ativo mais valioso da instituição pública do Distrito Federal, a confiança. E as consequências seguem reverberando no cotidiano dos quase 5 mil empregados do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br/estamos-todos-pagando-a-conta-diz-bancario-sobre-o-caso-brb-master/">&#8220;Estamos todos pagando a conta&#8221;, diz bancário sobre o caso BRB/Master</a> apareceu primeiro em <a href="https://amazoniasemfronteira.com.br">Amazônia Sem Fronteira</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amazoniasemfronteira.com.br/estamos-todos-pagando-a-conta-diz-bancario-sobre-o-caso-brb-master/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atividade econômica brasileira cresce 0,6% em fevereiro</title>
		<link>https://amazoniasemfronteira.com.br/atividade-economica-brasileira-cresce-06-em-fevereiro/</link>
					<comments>https://amazoniasemfronteira.com.br/atividade-economica-brasileira-cresce-06-em-fevereiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazoniasemfronteira.com.br/atividade-economica-brasileira-cresce-06-em-fevereiro/</guid>

